西安建筑科技大學有哪些招生專業
來源:西安建筑科技大學 發布時間:2020-09-29 10:22:03 整理:一品高考網
“學院介紹” “專業介紹” 淺灰色列可以直接點擊 學院名稱和專業名稱,聽教授為你解讀專業。
學院介紹 | 學院聯系電話 | 招生專業(類) | 專業介紹 | 科類 | 學制 | 學位 |
建筑學院 | 029-82202941 | 建筑學 | 建筑學 | 文理兼收 | 五年 | 建筑學學士 |
城鄉規劃 | 城鄉規劃 | 文理兼收 | 五年 | 工學學士 | ||
風景園林 | 風景園林 | 文理兼收 | 五年 | 工學學士 | ||
歷史建筑保護工程 | 歷史建筑保護工程 | 理工 | 五年 | 工學學士 | ||
土木工程學院 | 029-82201345 | 土木工程 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
交通工程 | 交通工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
交通運輸 | 交通運輸 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
城市地下空間工程 | 城市地下空間工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
環境與市政工程學院 | 029-82202727 | 環境工程 | 環境工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
給排水科學與工程 | 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
環境科學 | 環境科學 | 理工 | 四年 | 理學學士 | ||
建筑設備科學與工程學院 | 029-82203403 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
建筑電氣與智能化 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
管理學院 | 029-89025231 | 管理科學與工程類 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 管理學學士 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 四年 | 管理學學士 | |||
工商管理類 | 工商管理 | 理工 | 四年 | 管理學學士 | ||
會計學 | 理工 | 四年 | 管理學學士 | |||
信息與控制工程學院 | 029-82205065 | 自動化 | 自動化 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
計算機類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
軟件工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | |||
電子信息類 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | |||
人工智能 | 人工智能 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
機電工程學院 | 029-82205524 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
機械電子工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | |||
機械工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | |||
車輛工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | |||
電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
冶金工程學院 | 029-82205095 | 冶金工程 | 冶金工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
金屬材料工程 | 金屬材料工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
新能源材料與器件 | 新能源材料與器件 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
材料科學與工程學院 | 029-82205395 | 材料類 | 材料科學與工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
資源循環科學與工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | |||
功能材料 | 理工 | 四年 | 工學學士 | |||
納米材料與技術 | 理工 | 四年 | 工學學士 | |||
化學與化工學院 | 029-82203378 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
應用化學 | 理工 | 四年 | 理學學士 | |||
資源工程學院 | 029-82203407 | 礦業類 | 采礦工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
礦物加工工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | |||
安全工程 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
公共管理學院 | 029-82203303 | 公共管理類 | 國際經濟與貿易 | 文理兼收 | 四年 | 經濟學學士 |
公共事業管理 | 文理兼收 | 四年 | 管理學學士 | |||
文化產業管理 | 文理兼收 | 四年 | 管理學學士 | |||
城市管理 | 城市管理 | 文理兼收 | 四年 | 管理學學士 | ||
理學院 | 029-89025225 | 工程力學 | 工程力學 | 理工 | 四年 | 工學學士 |
數學與應用數學 | 數學與應用數學 | 理工 | 四年 | 理學學士 | ||
電子信息科學與技術 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
數據科學與大數據技術 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 四年 | 理學學士 | ||
文學院 | 029-89025257 | 漢語言文學 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 文學學士 |
英語 | 英語 | 文史 | 四年 | 文學學士 | ||
漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 文史 | 四年 | 文學學士 | ||
法學 | 法學 | 文史 | 四年 | 法學學士 | ||
戲劇影視文學 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 四年 | 藝術學學士 | ||
藝術學院 | 029-89025291 | 設計學類 | 環境設計 | 藝術類 | 四年 | 藝術學學士 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 四年 | 藝術學學士 | |||
產品設計 | 藝術類 | 四年 | 藝術學學士 | |||
藝術與科技 | 藝術類 | 四年 | 藝術學學士 | |||
美術學類 | 攝影 | 藝術類 | 四年 | 藝術學學士 | ||
雕塑 | 藝術類 | 四年 | 藝術學學士 | |||
繪畫 | 藝術類 | 四年 | 藝術學學士 | |||
工業設計 | 工業設計 | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
廣播電視編導 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 四年 | 藝術學學士 | ||
體育學院 | 029-82201431 | 社會體育指導與管理 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 四年 | 教育學學士 |
安德學院 | 029-89025560 | 土木工程(中外合作辦學) | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 工學學士 |
工程管理(中外合作辦學) | 工程管理(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
建筑電氣與智能化(中外合作辦學) | 建筑電氣與智能化(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 工學學士 | ||
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 工學學士 |
相關信息
西安建大材料科學首次進入ESI全球前1%
7月9日,基本科學指標數據庫(ESI)更新,我校材料科學首次進入E...
西安建筑科技大學9項科技成果榮獲2019年度華夏建設科學技術獎
近日,2019年度華夏建設科學技術獎獲獎項目揭曉。我校9項科技成...
西安建大9項科技成果榮獲2019年度華夏建設科學技術獎
近日,2019年度華夏建設科學技術獎獲獎項目揭曉。我校9項科技成...
西安建筑科技大學14個專業獲首批國家級“一流本科專業”建設點
日前,教育部辦公廳公布《2019年度國家級和省級一流本科專業建設...
西安建筑科技大學環境與生態學學科首次進入ESI全球前1%
3月12日,基本科學指標數據庫(ESI)更新,我校環境生態學進入ES...
西安建筑科技大學21個本科專業獲準陜西高校“一流專業”建設
西安建筑科技大學21個本科專業獲準陜西高校一流專業建設 根據《...
西安建筑科技大學特色與優勢專業
西安建筑科技大學專業實力雄厚,現有國家級特色專業9個,省級特...
西安建筑科技大學華清學院2018年陜西錄取分數線
西安建筑科技大學華清學院2018年陜西錄取分數線...
西安建筑科技大學華清學院學費多少
1,收費標準 第二十二條 學費及住宿費收費標準依據陜西省物價部...
西安建筑科技大學2018年在青海,新疆錄取分數線
西安建筑科技大學2018年在青海,新疆錄取分數線 1,青海錄取分數...
Copyright © 2006 - 2018 www.estadonacionalespanol.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |