山西省2020年招收高中畢業生的普通中專學校招生計劃
來源:山西招生考試網 發布時間:2020-07-24 11:24:14 整理:一品高考網
院校代號 | 院校名稱 | 專業 代號 | 專業名稱 | 所在市 | 學制 | 計劃 數 | 招生 來源 | 備注 |
4103503 | 山西省工貿學校 | 01 | 機電設備安裝與維修 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
02 | 電子商務 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
03 | 化學工藝 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
04 | 焊接技術應用 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4105203 | 山西省臨汾人民警察學校 | 01 | 法律事務 | 臨汾市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
02 | 網絡安防系統安裝與維護 | 臨汾市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4105403 | 華北機電學校 | 01 | 機電技術應用 | 長治市 | 一年 | 4 | 陽泉市 | |
02 | 電氣運行與控制 | 長治市 | 一年 | 2 | 陽泉市 | |||
03 | 汽車運用與維修 | 長治市 | 一年 | 2 | 陽泉市 | |||
04 | 計算機應用 | 長治市 | 一年 | 2 | 陽泉市 | |||
05 | 焊接技術應用 | 長治市 | 一年 | 2 | 陽泉市 | |||
4105703 | 山西省雁北煤炭工業學校 | 03 | 電子技術應用 | 大同市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
04 | 礦山機電 | 大同市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
08 | 計算機應用 | 大同市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4107003 | 太原鐵路機械學校 | 01 | 電力機車運用與檢修 | 太原市 | 一年半 | 2 | 陽泉市 | |
02 | 鐵道車輛運用與檢修 | 太原市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |||
03 | 電氣化鐵道供電 | 太原市 | 一年半 | 2 | 陽泉市 | |||
04 | 鐵道施工與養護 | 太原市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |||
4107303 | 山西廣播電影電視學校 | 01 | 播音與節目主持 | 太原市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |
02 | 廣播影視節目制作(編導助理) | 太原市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |||
03 | 影像與影視技術 | 太原市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |||
04 | 美術設計與制作(美術影視與動畫) | 太原市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |||
05 | 美術設計與制作 | 太原市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |||
06 | 計算機應用(辦公自動化技術) | 太原市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |||
4107503 | 山西省畜牧獸醫學校 | 01 | 畜牧獸醫 | 太原市 | 一年 | 25 | 陽泉市 | |
02 | 農村經濟綜合管理 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
03 | 現代農藝技術 | 太原市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |||
4107703 | 山西省應用技術學校 | 01 | 動漫游戲 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
02 | 計算機應用 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
03 | 建筑工程施工 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
04 | 會計電算化 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
05 | 汽車運用與維修 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4108203 | 山西省司法學校 | 01 | 法律事務 | 太原市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |
02 | 計算機速錄 | 太原市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |||
03 | 保安 | 太原市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |||
04 | 高星級飯店運營與管理 | 太原市 | 一年 | 20 | 陽泉市 | |||
05 | 應急管理與減災技術 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4108603 | 大同市衛生學校 | 01 | 藥劑 | 大同市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |
02 | 口腔修復工藝 | 大同市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |||
03 | 醫學檢驗技術 | 大同市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |||
04 | 醫學影像技術 | 大同市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |||
05 | 中醫(針灸推拿) | 大同市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |||
06 | 中醫康復保健 | 大同市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |||
07 | 眼視光與配鏡 | 大同市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |||
4109003 | 晉中市衛生學校 | 01 | 醫學檢驗技術 | 晉中市 | 一年半 | 2 | 陽泉市 | |
02 | 醫學影像技術 | 晉中市 | 一年半 | 2 | 陽泉市 | |||
03 | 中醫(針灸推拿) | 晉中市 | 一年半 | 5 | 陽泉市 | |||
04 | 藥劑 | 晉中市 | 一年半 | 5 | 陽泉市 | |||
4110403 | 太原市生態工程學校 | 01 | 園林技術 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
02 | 農產品保鮮與加工 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4110803 | 大同市財會學校 | 01 | 會計 | 大同市 | 一年 | 2 | 陽泉市 | |
02 | 旅游服務與管理 | 大同市 | 一年 | 2 | 陽泉市 | |||
4110903 | 山西省城鄉建設學校 | 01 | 建筑工程施工 | 太原市 | 一年 | 2 | 陽泉市 | |
4111203 | 呂梁市煤炭工業學校 | 01 | 采礦技術 | 呂梁市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |
02 | 礦山機電 | 呂梁市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |||
03 | 計算機應用 | 呂梁市 | 一年 | 15 | 陽泉市 | |||
04 | 煤炭綜合利用 | 呂梁市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |||
05 | 機電技術應用 | 呂梁市 | 一年 | 15 | 陽泉市 | |||
4111503 | 忻州市原平農業學校 | 01 | 園林綠化 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
02 | 畜牧獸醫 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
03 | 旅游服務與管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
04 | 計算機應用 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
05 | 農業機械使用與維護 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
06 | 寵物養護與經營 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
07 | 觀光農業經營 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
08 | 果蔬花卉生產技術 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
09 | 會計 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
10 | 農村經濟綜合管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
11 | 農產品保鮮與加工 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
12 | 社會文化藝術 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
13 | 現代農藝技術 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
14 | 高星級飯店運營與管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
15 | 設施農業生產技術 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
16 | 家政服務與管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
17 | 老年人服務與管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
18 | 太陽能與沼氣技術應用 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
19 | 森林消防 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
20 | 無人機操控與維護 | 忻州市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4111803 | 呂梁市農業學校 | 01 | 計算機應用 | 呂梁市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
02 | 畜牧獸醫 | 呂梁市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4112103 | 呂梁市會計學校 | 01 | 會計 | 呂梁市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
4112303 | 山西省建筑工程技術學校 | 01 | 建筑工程施工 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
02 | 工程造價 | 太原市 | 一年半 | 5 | 陽泉市 | |||
03 | 機電設備安裝與維修 | 太原市 | 一年半 | 5 | 陽泉市 | |||
04 | 計算機應用 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4112703 | 山西省河東旅游學校(民辦) | 01 | 旅游服務與管理 | 運城市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
02 | 高星級飯店運營與管理 | 運城市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
03 | 計算機應用 | 運城市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4114703 | 山西省星河科技學校(民辦) | 01 | 計算機應用 | 臨汾市 | 一年 | 2 | 陽泉市 | |
4114903 | 山西省現代經貿學校(民辦) | 01 | 計算機應用 | 太原市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
4115703 | 山西省呂梁經濟管理學校 | 01 | 計算機應用 | 呂梁市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
4115803 | 山西省臨汾會計學校 | 01 | 會計 | 臨汾市 | 一年 | 1 | 陽泉市 | |
4116003 | 山西省鐵路工程學校 | 01 | 工程測量 | 晉中市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |
02 | 土建工程檢測 | 晉中市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |||
03 | 鐵道施工與養護 | 晉中市 | 一年半 | 10 | 陽泉市 | |||
04 | 道路與橋梁工程施工 | 晉中市 | 一年半 | 10 | 陽泉市 | |||
05 | 機電技術應用 | 晉中市 | 一年半 | 10 | 陽泉市 | |||
06 | 計算機應用 | 晉中市 | 一年 | 10 | 陽泉市 | |||
4116103 | 忻州市工業學校 | 01 | 建筑工程施工 | 忻州市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |
02 | 機械制造技術 | 忻州市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |||
03 | 采礦技術 | 忻州市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |||
04 | 礦山機電 | 忻州市 | 一年 | 3 | 陽泉市 | |||
4116403 | 大同煤炭職業技術學院(中專部) | 01 | 采礦技術 | 大同市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |
02 | 機電技術應用 | 大同市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
03 | 計算機應用 | 大同市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
04 | 礦井通風與安全 | 大同市 | 一年 | 5 | 陽泉市 | |||
4119203 | 大同市文化藝術學校 | 01 | 社會文化藝術 | 大同市 | 一年 | 2 | 陽泉市 | |
4119603 | 陽泉市文化藝術學校 | 01 | 社會文化藝術 | 陽泉市 | 一年 | 15 | 陽泉市 | |
02 | 美術繪畫 | 陽泉市 | 一年 | 15 | 陽泉市 | |||
4143003 | 山西省河東中醫少兒推拿學校(民辦) | 01 | 中醫(針灸推拿) | 運城市 | 一年半 | 1 | 陽泉市 | |
02 | 中醫康復保健 | 運城市 | 一年 | 1 | 陽泉市 |
點擊查完整招生計劃》》》山西省2020年招收高中畢業生的普通中專學校招生計劃
相關信息
2020年山西高考成績排名分段統計表(理科)
近日,山西省招生考試中心公布了2020年山西省普通高考理科成績分...
2020年山西高考文科成績排名 一分段統計表
近日,山西省招生考試中心公布了 2020年山西省普通高考成績分段...
2020年山西高考藝術類,體育類錄取分數線
(三)藝術類 1.第一批:藝術(文)為379分;藝術(理)為376分...
2020年山西高考成績查分入口(官網)
近日,從山西招生考試網網站獲悉,2020年山西高考成績已經開始查...
山西2020年高考本科錄取分數線(不含二C)
我省2020年普通高校招生考試成績于7月24日揭曉。 現將山西省招...
2020年山西高考本科錄取最低控制分數線公布
山西省2020年普通高校招生考試成績于7月24日揭曉。 現將山西省招...
2020山西考生填報五年制高職和普通中專志愿須知
一、五年制高職 (包括:五年一貫制、普通中專三二分段、職業中...
山西2020年農村訂單定向免費本科醫學生招生培養工作
根據《教育部辦公廳關于做好2020年中央財政支持中西部農村訂單定...
山西2020年職業教育高職本科貫通培養試點招生工作
為完善高素質技術技能人才多樣化成長渠道,推動我省高等職業教育...
山西2020年軍隊院校報考指南
1.今年軍隊院校在我省招生計劃是多少? 今年,軍隊院校在我省招收...
Copyright © 2006 - 2018 www.estadonacionalespanol.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |