2020年廣西一本院校最低投檔分數線(本科第一批文科/理科)
來源:廣西招生考試院 發布時間:2020-08-17 11:19:00 整理:一品高考網
2020年普通高校招生本科第一批最低投檔分數線
說明: 1.中南民族大學、西南民族大學、西北民族大學、廣西民族大學對少數民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔。 2.表中空白處表示無出檔考生。 |
||||
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10001 | 北京大學 | 652 | 693 | |
10002 | 中國人民大學 | 633 | 673 | |
10003 | 清華大學 | 659 | 691 | |
10004 | 北京交通大學 | 583 | 522 | |
10005 | 北京工業大學 | 602 | ||
10006 | 北京航空航天大學 | 671 | ||
10007 | 北京理工大學 | 594 | 650 | |
10008 | 北京科技大學 | 603 | ||
10009 | 北方工業大學 | 545 | ||
10010 | 北京化工大學 | 560 | 585 | |
10011 | 北京工商大學 | 551 | 556 | |
10013 | 北京郵電大學 | 628 | ||
10015 | 北京印刷學院 | 542 | 534 | |
10016 | 北京建筑大學 | 552 | ||
10019 | 中國農業大學 | 601 | ||
10022 | 北京林業大學 | 573 | 542 | |
10025 | 首都醫科大學 | 576 | ||
10026 | 北京中醫藥大學 | 572 | 578 | |
10028 | 首都師范大學 | 558 | 579 | |
10030 | 北京外國語大學 | 598 | 594 | |
10031 | 北京第二外國語學院 | 556 | 537 | |
10032 | 北京語言大學 | 570 | 568 | |
10033 | 中國傳媒大學 | 594 | 601 | |
10034 | 中央財經大學 | 606 | 626 | |
10036 | 對外經濟貿易大學 | 598 | 620 | |
10038 | 首都經濟貿易大學 | 559 | 573 | |
10041 | 中國人民公安大學 | 574 | ||
10043 | 北京體育大學 | 560 | 557 | |
10049 | 中國戲曲學院 | 525 | ||
10052 | 中央民族大學 | 582 | 600 | |
10053 | 中國政法大學 | 613 | 545 | |
10054 | 華北電力大學(北京) | 571 | 581 | |
10055 | 南開大學 | 615 | 645 | |
10056 | 天津大學 | 636 | ||
10058 | 天津工業大學 | 536 | 566 | |
10059 | 中國民航大學 | 535 | 518 | |
10060 | 天津理工大學 | 553 | ||
10062 | 天津醫科大學 | 603 | ||
10063 | 天津中醫藥大學 | 532 | ||
10065 | 天津師范大學 | 533 | 537 | |
10069 | 天津商業大學 | 503 | 496 | |
10070 | 天津財經大學 | 533 | 544 | |
10075 | 河北大學 | 530 | 503 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 525 | ||
10079 | 華北電力大學(保定) | 551 | 578 | |
10080 | 河北工業大學 | 578 | ||
10081 | 華北理工大學 | 520 | 527 | |
10094 | 河北師范大學 | 526 | 519 | |
10107 | 石家莊鐵道大學 | 524 | 524 | |
10108 | 山西大學 | 528 | 529 | |
10110 | 中北大學 | 517 | 524 | |
10112 | 太原理工大學 | 569 | ||
10125 | 山西財經大學 | 524 | 535 | |
10126 | 內蒙古大學 | 536 | 520 | |
10140 | 遼寧大學 | 556 | ||
10141 | 大連理工大學 | 609 | ||
10145 | 東北大學 | 599 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 506 | ||
10151 | 大連海事大學 | 549 | 571 | |
10153 | 沈陽建筑大學 | 501 | ||
10157 | 沈陽農業大學 | 498 | ||
10159 | 中國醫科大學 | 592 | ||
10161 | 大連醫科大學 | 584 | ||
10163 | 沈陽藥科大學 | 501 | ||
10172 | 大連外國語大學 | 529 | 496 | |
10173 | 東北財經大學 | 564 | 579 | |
10183 | 吉林大學 | 588 | 606 | |
10184 | 延邊大學 | 525 | 530 | |
10186 | 長春理工大學 | 520 | ||
10199 | 長春中醫藥大學 | 501 | 511 | |
10200 | 東北師范大學 | 572 | 581 | |
10212 | 黑龍江大學 | 519 | 527 | |
10213 | 哈爾濱工業大學 | 642 | ||
10214 | 哈爾濱理工大學 | 529 | ||
10216 | 燕山大學 | 546 | ||
10217 | 哈爾濱工程大學 | 587 | ||
10224 | 東北農業大學 | 526 | 531 | |
10225 | 東北林業大學 | 535 | 543 | |
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 508 | 577 | |
10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 514 | 504 | |
10246 | 復旦大學 | 644 | 688 | |
10247 | 同濟大學 | 651 | ||
10248 | 上海交通大學 | 651 | 688 | |
10251 | 華東理工大學 | 601 | ||
10252 | 上海理工大學 | 540 | 558 | |
10254 | 上海海事大學 | 543 | 512 | |
10255 | 東華大學 | 595 | ||
10256 | 上海電力大學 | 560 | ||
10259 | 上海應用技術大學 | 527 | 534 | |
10262 | 上海健康醫學院 | 508 | ||
10264 | 上海海洋大學 | 537 | 545 | |
10268 | 上海中醫藥大學 | 499 | ||
10269 | 華東師范大學 | 606 | 638 | |
10270 | 上海師范大學 | 550 | 546 | |
10271 | 上海外國語大學 | 604 | 619 | |
10272 | 上海財經大學 | 612 | 647 | |
10273 | 上海對外經貿大學 | 556 | 553 | |
10276 | 華東政法大學 | 576 | 581 | |
10280 | 上海大學 | 589 | 598 | |
10284 | 南京大學 | 631 | 673 | |
10285 | 蘇州大學 | 584 | 597 | |
10286 | 東南大學 | 601 | 632 |
相關信息
廣西師范大學2020年廣西本科提前批第一次出檔錄取分數線
截止到8月17日,2020年廣西壯族自治區藝術類錄取工作已經結束,...
廣西師范大學2020年全日制普通本科新生入學須知
一、報到時間 新生應按規定于2020年9月12-13日持錄取通知書到學...
上海師范大學2020年秋季高考外省市招生錄取進程(含投檔線)
序號 省市 批次設置 錄取進程 投檔線 文 理 1 北京 本科提前批藝...
江西省2020年第二批本科體育類缺額院校征集志愿投檔線
江西省2020年普通高校招生第二批本科體育類缺額院校征集志愿投檔...
江西省2020年二本,三校生缺額院校征集志愿投檔線
現將江西省2020年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文...
江西省2020年藝術類普通批本科平行志愿缺額院校征集志愿投檔線
現將江西省2020年普通高校招生藝術類普通批本科平行志愿缺額院校...
江西省2020年第二批本科院校缺額院校征集志愿投檔線(第二次征集
江西省2020年普通高校招生第二批本科文史、理工類缺額院校征集志...
浙江省2020年普通高校招生體育類第二段平行投檔分數線
浙江省2020年普通高校招生體育類第二段平行投檔分數線 科類代碼 ...
浙江省2020年藝術類第二批第二段院校平行投檔分數線
浙江省2020年普通高校招生藝術類第二批第二段平行投檔分數線 科...
浙江省2020年高考普通類第二段院校平行投檔分數線
浙江省2020年普通高校招生普通類第二段平行投檔分數線 學校代號 ...
Copyright © 2006 - 2018 www.estadonacionalespanol.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |