吉林動畫學院2019年新疆,內蒙古,上海各專業錄取分數線
來源:吉林動畫學院 發布時間:2019-11-09 19:18:27 整理:一品高考網
吉林動畫學院2019年新疆,內蒙古,上海各專業錄取分數線
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 專業課 | 文化課 | 綜合分 | ||||
文化課 | 專業課 | 各省投檔原則 | 各省投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |||||
7 | 新疆(最低綜合分按三科總分進行計算) | 本科第零批藝術類 | 動畫 | 藝術文理 | 133 | 180 | 文化課線上全投 | 193 | 202 | 214.4 | 272.2 | |
漫畫 | 藝術文理 | 200 | 176 | 189.2 | 206.8 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 233 | 221 | 225.8 | 225.8 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 225 | 175 | 195 | 211.8 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 207 | 168 | 188.4 | 218.4 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 205 | 208 | 206.8 | 242.4 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 校考 | 229.1 | 209 | 221.06 | 292.2 | ||||||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 209.7 | 217 | 212.62 | 246.56 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 228 | 284 | 261.6 | 261.6 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 264.3 | 175 | 264.3 | 264.3 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 221.5 | 165 | 187.6 | 187.6 | |||||||
8 | 內蒙古 | 本科提前B(漢授美術) | 動畫 | 藝術文理 | 227 | 201 | 動態排名線上全投 | 205 | 299 | 273.4 | 390.4 | |
漫畫 | 藝術文理 | 201 | 322 | 284 | 293.2 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 203 | 263 | 245 | 254 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 204 | 334 | 286.2 | 322.2 | |||||||
環境設計 | 藝術文理 | 207 | 329 | 289.8 | 309.2 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 235 | 307 | 278.2 | 278.2 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 204 | 299 | 268.2 | 300 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 202 | 301 | 272.6 | 282.4 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 212 | 300 | 268.4 | 296.6 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 205 | 300 | 262 | 304.6 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 202 | 288 | 257.8 | 290.4 | |||||||
本科提前B(編導) | 戲劇影視文學 | 藝術文理 | 227 | 154 | 171 | 374 | 292.8 | 309.4 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 155 | 379 | 289.4 | 343.8 | |||||||
本科提前B(其他藝術) | 播音與主持藝術 | 藝術文理 | 227 | 174 | 179 | 351 | 249 | 251.4 | ||||
本科提前B(音樂) | 錄音藝術 | 藝術文理 | 237 | 150 | 157 | 315 | 220.2 | 233 | ||||
本科二批 | 數字媒體技術 | 理工 |
文史399 理工366 |
文化成績投檔 | 343 | 343 | 387 | |||||
市場營銷 | 文史 | 403 | 403 | 408 | ||||||||
理工 | 343 | 343 | 358 | |||||||||
廣告學 | 文史 | 405 | 405 | 433 | ||||||||
互聯網金融 | 理工 | 337 | 337 | 361 | ||||||||
文化產業管理 | 文史 | 404 | 404 | 425 | ||||||||
理工 | 338 | 338 | 361 | |||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 410 | 410 | 418 | ||||||||
理工 | 347 | 347 | 353 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 350 | 350 | 355 | ||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 336 | 336 | 340 | ||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 337 | 337 | 371 | ||||||||
9 | 上海 | 本科藝術乙批 | 動畫 | 藝術文理 | 文化261 |
美術270 編導172 表演317 |
文化課線上全投 | 279.6 | 337 | 334.92 | 379 | |
漫畫 | 藝術文理 | 282.6 | 314 | 305.04 | 331.88 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 281 | 331 | 319.36 | 348.84 | |||||||
環境設計 | 藝術文理 | 280.2 | 336 | 327.12 | 361.36 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 272 | 308 | 304.96 | 337.12 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 291.6 | 331 | 318.84 | 353.24 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 272.4 | 322 | 303.32 | 358.8 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 292.6 | 307 | 305 | 327.64 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 272.6 | 324 | 303.44 | 345.44 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 271.4 | 337 | 325.8 | 352.32 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 270.2 | 323 | 315.08 | 336.4 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 191.5 | 375 | 305.2 | 328.6 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 184.5 | 389 | 313.8 | 323.8 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 363.14 | 369 | 363.14 | 377.94 | |||||||
攝影 | 藝術文理 | 校考 | 141 | 326 | 259.4 | 280.2 |
相關信息
吉林動畫學院專業學費及住宿收費情況
住宿費:1200元|年|生(4、6、8人根據新生網上錄取回執前后順序...
吉林動畫學院5個專業獲批吉林省一流本科專業
吉林省教育廳公布了省級一流本科專業評審結果,我校 數字媒體藝...
吉林動畫學院有哪些獎助學金設置
我校沒有助學貸款,但是考生可依據我校錄取通知書辦理生源地貸款...
吉林動畫學院按照綜合成績錄取的專業,綜合成績怎么計算
1、美術類專業 動畫專業、動畫專業(新媒體漫畫方向)、繪畫專業...
吉林動畫學院本科招生專業及培養方向設置表
序號 學院名稱 專業名稱 專業代碼 培養方向 1 動畫藝術學院 動畫...
吉林動畫學院2019年校考各專業考試分數線
2019年我校單獨組織專業考試分數線一覽表 序號 省份 專業 2019年...
吉林動畫學院2019年云南,寧夏,青海各專業錄取分數線
吉林動畫學院2019年云南,寧夏,青海各專業錄取分數線 序號 省份...
吉林動畫學院2019年四川,江西,湖南各專業錄取分數線
吉林動畫學院2019年四川,江西,湖南各專業錄取分數線 序號 省份...
吉林動畫學院2019年河北,黑龍江,江蘇各專業錄取分數線
吉林動畫學院2019年河北,黑龍江,江蘇各專業錄取分數線 序號 省...
吉林動畫學院2019年吉林,湖北,甘肅各專業錄取分數線
吉林動畫學院2019年吉林,湖北,甘肅各專業錄取分數線 序號 省份...
Copyright © 2006 - 2018 www.estadonacionalespanol.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |