呼倫貝爾學院2020年錄取分數線(附2017-2020年分數線)
來源:呼倫貝爾學院 發布時間:2021-03-20 11:25:00 整理:一品高考網
呼倫貝爾學院2020錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報呼倫貝爾學院的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被呼倫貝爾學院的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助!
學校前身為四所專科學校,1977年恢復高考后,這四所專科學校開始招收本專科學生,1993年,原呼倫貝爾盟行署批準四校合并組建呼倫貝爾大學,1997年,原國家教委批準四校合并組建專科層次的呼倫貝爾學院。2003年,經教育部批準,學院晉升為本科院校,躋身于當時內蒙古自治區十所本科院校的行列。
截至2016年8月,學校位于呼倫貝爾市海拉爾區,占地面積1700余畝,分東、西、北三個校區,主體在東校區,校舍建筑面積30余萬平方米,固定資產10億多元,館藏圖書103萬冊,教學儀器設備總值7800萬元。學校教職工總數1133人,專任教師662人,設有51個本科專業。
1,2020年分數線
2020年呼倫貝爾學院的錄取分數線暫未公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【呼倫貝爾學院歷年錄取分數線】【呼倫貝爾學院招生網】
2,2019年分數線
正在更新中
3,2018年分數線
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 幼師類 | 機電類 | ||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | ||
內蒙古自治區 | 第二批次招生漢授 | 657 | 485 | 432 | 1358 | 469 | 354 | 90 | 582 | 577 | 30 | 635 | 587 |
內蒙古自治區 | 第二批次招生蒙授 | 332 | 405 | 295 | 15 | 359 | 298 | ||||||
內蒙古自治區 | 第二批次招生B | 20 | 444 | 363 | 20 | 350 | 301 | ||||||
內蒙古自治區 | 高職高專 | 232 | 441 | 293 | 41 | 350 | 176 | 54 | 576 | 190 | |||
河北省 | 第二批次招生漢授 | 10 | 518 | 506 | 16 | 468 | 448 | ||||||
河北省 | 第二批次招生蒙授 | 2 | 367 | 317 | 0 | ||||||||
山西省 | 第二批次招生A | 8 | 487 | 477 | 12 | 436 | 424 | ||||||
遼寧省 | 第二批次招生蒙授 | 4 | 500 | 479 | 0 | ||||||||
吉林省 | 第二批次招生漢授 | 0 | 5 | 468 | 440 | ||||||||
吉林省 | 第二批次招生蒙授 | 4 | 318 | 280 | 0 | ||||||||
黑龍江省 | 第二批次招生漢授 | 3 | 424 | 412 | 4 | 406 | 390 | ||||||
黑龍江省 | 第二批次招生蒙授 | 3 | 338 | 293 | 0 | ||||||||
浙江省 | 第二批次招生A | 2 | 549 | 549 | 0 | ||||||||
安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 512 | 512 | 0 | ||||||||
江西省 | 第二批次招生A | 3 | 525 | 522 | 3 | 469 | 462 | ||||||
山東省 | 第一批次招生 | 8 | 536 | 523 | 15 | 468 | 459 | ||||||
河南省 | 第二批次招生A | 8 | 496 | 494 | 22 | 456 | 432 | ||||||
湖北省 | 第二批次招生A | 4 | 510 | 493 | 6 | 442 | 436 | ||||||
湖南省 | 第二批次招生A | 6 | 529 | 526 | 4 | 454 | 450 | ||||||
廣西壯族自治區 | 第二批次招生A | 2 | 485 | 476 | 3 | 382 | 371 | ||||||
重慶市 | 第二批次招生A | 0 | 2 | 468 | 466 | ||||||||
四川省 | 第三批次招生A | 7 | 526 | 524 | 8 | 497 | 493 | ||||||
貴州省 | 第二批次招生A | 6 | 543 | 513 | 18 | 418 | 412 | ||||||
云南省 | 第二批次招生A | 4 | 530 | 525 | 6 | 465 | 454 | ||||||
甘肅省 | 第二批次招生B | 2 | 380 | 350 | 0 | ||||||||
青海省 | 第二批次招生蒙授 | 4 | 376 | 344 | 0 | ||||||||
寧夏回族自治區 | 第二批次招生A | 3 | 500 | 499 | 0 |
4、2017年分數線
2017呼倫貝爾學院歷錄取分數線【內蒙古理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | 452 | 368 | 343 | 328 | 二批 |
2017呼倫貝爾學院錄取分數線【內蒙古文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | 461 | 428 | 409 | 375 | 二批 |
呼倫貝爾學院各專業錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
數學與應用數學 | 2017 | 431 | 423 | 416 | 二批 |
化學 | 2017 | 432 | 403 | 396 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 417 | 399 | 383 | 二批 |
生物科學 | 2017 | 413 | 398 | 391 | 二批 |
物理學 | 2017 | 418 | 396 | 387 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2017 | 421 | 394 | 387 | 二批 |
采礦工程 | 2017 | 413 | 388 | 370 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2017 | 412 | 385 | 379 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 2017 | 389 | 383 | 378 | 二批 |
應用化學 | 2017 | 395 | 381 | 374 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 390 | 379 | 372 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 388 | 378 | 372 | 二批 |
環境科學 | 2017 | 395 | 376 | 371 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2017 | 392 | 376 | 370 | 二批 |
機械工程(機電工程方向) | 2017 | 382 | 376 | 373 | 二批 |
農學 | 2017 | 401 | 375 | 370 | 二批 |
計算機科學與技術(軟件方向) | 2017 | 374 | 360 | 356 | 二批 |
數學與應用數學(信息和計算科學方向) | 2017 | 381 | 356 | 348 | 二批 |
土木工程(中外合作辦學) | 2017 | 381 | 355 | 343 | 二批 |
網絡工程(云計算方向) | 2017 | 365 | 352 | 348 | 二批 |
電子信息工程(物聯網方向) | 2017 | 377 | 351 | 346 | 二批 |
電子信息工程(移動互聯網應用方向) | 2017 | 378 | 351 | 346 | 二批 |
應用統計學(大數據分析方向) | 2017 | 364 | 348 | 344 | 二批 |
電子信息工程(通信方向) | 2017 | 367 | 348 | 344 | 二批 |
數字媒體技術(服務外包方向) | 2017 | 373 | 348 | 343 | 二批 |
數學與應用數學(蒙) | 2017 | 306 | 292 | 283 | 二批 |
網絡工程(蒙) | 2017 | 340 | 289 | 278 | 二批 |
呼倫貝爾學院各專業錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
漢語言文學 | 2017 | 450 | 440 | 435 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 437 | 430 | 427 | 二批 |
法學 | 2017 | 461 | 430 | 425 | 二批 |
歷史學 | 2017 | 433 | 428 | 425 | 二批 |
新聞學 | 2017 | 436 | 427 | 424 | 二批 |
秘書學 | 2017 | 431 | 422 | 420 | 二批 |
學前教育(蒙) | 2017 | 361 | 346 | 337 | 二批 |
思想政治教育(蒙) | 2017 | 360 | 331 | 318 | 二批 |
中國少數民族語言文學(蒙古語言文學) | 2017 | 353 | 329 | 322 | 二批 |
中國少數民族語言文學(語文教育方向) | 2017 | 357 | 328 | 318 | 二批 |
新聞學(蒙) | 2017 | 347 | 324 | 317 | 二批 |
歷史學(蒙) | 2017 | 350 | 322 | 315 | 二批 |
中國少數民族語言文學(基里爾蒙古文方向) | 2017 | 364 | 321 | 310 | 二批 |
社會學(民俗方向)(蒙) | 2017 | 323 | 314 | 310 | 二批 |
秘書學(蒙) | 2017 | 341 | 314 | 311 | 二批 |
5、收費標準
第十一條 學校執行自治區物價管理部門核定的本、專科收費標準
第十二條 住宿費:900元/年(入住高層六人間的女生開學后再補交住宿費200元/年)
第十三條 其它費用見入學須知
6,學校簡介
呼倫貝爾學院,坐落在被譽為中國最美的草原、全國最佳民族風情魅力城市的呼倫貝爾市,是一所全日制綜合性普通高等學校。學校前身為四所專科學校,1977年恢復高考后,這四所專科學校開始招收本專科學生,1993年,原呼倫貝爾盟行署批準四校合并組建呼倫貝爾大學,1997年,原國家教委批準四校合并組建專科層次的呼倫貝爾學院。2003年,經教育部批準,學院晉升為本科院校,躋身于當時內蒙古自治區十所本科院校的行列。
截至2016年8月,學校位于呼倫貝爾市海拉爾區,占地面積1700余畝,分東、西、北三個校區,主體在東校區,校舍建筑面積30余萬平方米,固定資產10億多元,館藏圖書103萬冊,教學儀器設備總值7800萬元。學校教職工總數1133人,專任教師662人,設有51個本科專業。
相關信息
呼倫貝爾學院怎么樣
...
呼倫貝爾學院學費多少
1,收費標準 第十一條 學校執行自治區物價管理部門核定的本、專...
呼倫貝爾學院錄取查詢
呼倫貝爾學院,坐落在被譽為中國最美的草原、全國最佳民族風情魅...
呼倫貝爾學院2017年學費收費標準
呼倫貝爾學院2017年學費收費標準 四、學費、住宿費及其他 1.學費...
呼倫貝爾學院2017年招生章程
呼倫貝爾學院2017年招生章程 學校全稱:呼倫貝爾學院 學校國標代...
呼倫貝爾學院2017年黑龍江專業課考試合格名單公示
呼倫貝爾學院2017年黑龍江專業課考試合格名單公示 考生號 姓名 ...
呼倫貝爾學院2017年藝術類專業考試成績查詢
呼倫貝爾學院2017年藝術類專業考試成績查詢 呼倫貝爾學院2017年...
呼倫貝爾學院2017年藝術類專業考試合格線
呼倫貝爾學院2017年藝術類專業考試合格線 省份 專業 計劃數 分數...
呼倫貝爾學院2017年錄取分數線
呼倫貝爾學院2017年錄取分數線 2017年呼倫貝爾學院錄取分數線是...
呼倫貝爾學院2017年高水平運動隊招生簡章
呼倫貝爾學院2017年高水平運動隊招生簡章 呼倫貝爾學院位于內蒙...
Copyright © 2006 - 2018 www.estadonacionalespanol.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |