內蒙古工業大學2020年錄取分數線(附2017-2020年分數線)
來源:內蒙古工業大學 發布時間:2021-03-20 10:17:13 整理:一品高考網
內蒙古工業大學2020錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報內蒙古工業大學的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被內蒙古工業大學的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助!
1,2020年分數線
2020年內蒙古工業大學的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【內蒙古工業大學歷年錄取分數線】【內蒙古工業大學招生網】
內蒙古本科提前A批普通理科 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2V | 交通運輸(航空電子方向) | 556.0 | 483.0 | 494.4 | 普通理科 |
3Q | 飛行器制造工程 | 525.0 | 478.0 | 486.7 | 普通理科 |
3Z | 交通運輸(機場現場運行管理方向) | 522.0 | 483.0 | 493.9 | 普通理科 |
總計 | 556.0 | 478.0 | 491.0 | ||
內蒙古本科提前B批國家專項 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
04 | 財務管理 | 496.0 | 489.0 | 492.2 | 普通理科 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 513.0 | 494.0 | 500.4 | 普通理科 |
06 | 測控技術與儀器 | 491.0 | 474.0 | 478.8 | 普通理科 |
07 | 電子信息工程 | 525.0 | 504.0 | 512.2 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 506.0 | 464.0 | 485.6 | 普通理科 |
0A | 化學工程與工藝 | 504.0 | 464.0 | 474.5 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 502.0 | 494.0 | 498.1 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 516.0 | 469.0 | 489.2 | 普通理科 |
3K | 電氣類 | 528.0 | 517.0 | 522.8 | 普通理科 |
總計 | 528.0 | 464.0 | 493.4 | ||
內蒙古本科提前B批地方專項 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
04 | 財務管理 | 497.0 | 488.0 | 491.5 | 普通理科 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 512.0 | 498.0 | 503.0 | 普通理科 |
06 | 測控技術與儀器 | 490.0 | 473.0 | 479.8 | 普通理科 |
07 | 電子信息工程 | 504.0 | 497.0 | 500.6 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 505.0 | 497.0 | 500.7 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 484.0 | 458.0 | 466.0 | 普通理科 |
0A | 化學工程與工藝 | 471.0 | 450.0 | 462.6 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 497.0 | 491.0 | 493.9 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 492.0 | 464.0 | 477.6 | 普通理科 |
0E | 道路橋梁與渡河工程 | 454.0 | 444.0 | 448.3 | 普通理科 |
0J | 計算機科學與技術 | 511.0 | 505.0 | 508.0 | 普通理科 |
27 | 土木工程(交通土建方向) | 471.0 | 456.0 | 461.8 | 普通理科 |
3K | 電氣類 | 532.0 | 515.0 | 521.0 | 普通理科 |
總計 | 532.0 | 444.0 | 488.3 | ||
內蒙古本科提前B批漢授美術 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
01 | 環境設計(室內設計方向) | 356.4 | 329.2 | 335.8 | 綜合成績 |
03 | 服裝與服飾設計 | 333.0 | 320.8 | 325.0 | 綜合成績 |
總計 | 356.4 | 320.8 | 330.0 | ||
內蒙古本科一批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
F1 | 少數民族預科班(社會工作) | 464.0 | 378.0 | 403.3 | 蒙授文科(預科班) |
F2 | 少數民族預科班(法學) | 460.0 | 435.0 | 444.4 | 蒙授文科(預科班) |
總計 | 464.0 | 378.0 | 423.9 | ||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
F3 | 少數民族預科班(材料成型及控制工程) | 449.0 | 341.0 | 361.5 | 蒙授理科(預科班) |
F4 | 少數民族預科班(能源與動力工程) | 408.0 | 371.0 | 388.6 | 蒙授理科(預科班) |
F5 | 少數民族預科班(土木工程(建筑工程方向)) | 429.0 | 355.0 | 374.6 | 蒙授理科(預科班) |
總計 | 449.0 | 341.0 | 374.9 | ||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
28 | 機械設計制造及其自動化(民族班) | 452.0 | 397.0 | 418.1 | 蒙授理科(民族班) |
29 | 電氣工程及其自動化(民族班) | 482.0 | 439.0 | 459.4 | 蒙授理科(民族班) |
總計 | 482.0 | 397.0 | 438.8 | ||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1M | 工商管理 | 542.0 | 509.0 | 519.2 | 普通文科 |
0P | 法學 | 559.0 | 542.0 | 547.8 | 普通文科 |
0M | 英語 | 552.0 | 523.0 | 531.6 | 普通文科 |
0K | 會計學 | 559.0 | 535.0 | 542.2 | 普通文科 |
0Q | 社會工作 | 530.0 | 494.0 | 501.1 | 普通文科 |
04 | 財務管理 | 541.0 | 532.0 | 534.4 | 普通文科 |
0S | 公共事業管理 | 526.0 | 494.0 | 501.9 | 普通文科 |
總計 | 559.0 | 494.0 | 525.0 | ||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
0F | 金融學(數據分析與決策方向) | 480.0 | 455.0 | 464.2 | 普通理科(校企合作) |
0W | 軟件工程(移動互聯方向) | 499.0 | 473.0 | 479.5 | 普通理科(校企合作) |
0X | 網絡工程(云計算方向) | 491.0 | 464.0 | 469.6 | 普通理科(校企合作) |
1K | 交通工程(智能交通方向) | 483.0 | 450.0 | 459.4 | 普通理科(校企合作) |
2B | 軟件工程(軟件外包方向) | 483.0 | 462.0 | 467.6 | 普通理科(校企合作) |
總計 | 499.0 | 450.0 | 468.9 | ||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
04 | 財務管理 | 499.0 | 488.0 | 492.6 | 普通理科 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 523.0 | 497.0 | 503.5 | 普通理科 |
06 | 測控技術與儀器 | 500.0 | 470.0 | 476.8 | 普通理科 |
07 | 電子信息工程 | 520.0 | 496.0 | 500.8 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 515.0 | 466.0 | 496.4 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 507.0 | 452.0 | 465.3 | 普通理科 |
0A | 化學工程與工藝 | 515.0 | 462.0 | 474.6 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 517.0 | 485.0 | 491.5 | 普通理科 |
0C | 建筑學 | 527.0 | 489.0 | 499.8 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 511.0 | 469.0 | 479.0 | 普通理科 |
0E | 道路橋梁與渡河工程 | 508.0 | 456.0 | 466.5 | 普通理科 |
0J | 計算機科學與技術 | 527.0 | 507.0 | 513.4 | 普通理科 |
0K | 會計學 | 505.0 | 492.0 | 497.1 | 普通理科 |
0M | 英語 | 506.0 | 472.0 | 480.3 | 普通理科 |
0P | 法學 | 510.0 | 482.0 | 490.2 | 普通理科 |
0Q | 社會工作 | 462.0 | 415.0 | 431.6 | 普通理科 |
0S | 公共事業管理 | 505.0 | 438.0 | 458.7 | 普通理科 |
0T | 機械電子工程 | 496.0 | 481.0 | 487.4 | 普通理科 |
0U | 工業工程 | 497.0 | 443.0 | 464.0 | 普通理科 |
0V | 工業設計 | 503.0 | 452.0 | 462.3 | 普通理科 |
0Y | 物聯網工程 | 503.0 | 484.0 | 490.5 | 普通理科 |
0Z | 金屬材料工程 | 481.0 | 429.0 | 442.9 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 491.0 | 433.0 | 450.2 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 456.0 | 414.0 | 428.8 | 普通理科 |
13 | 過程裝備與控制工程 | 502.0 | 449.0 | 463.1 | 普通理科 |
14 | 無機非金屬材料工程 | 495.0 | 428.0 | 440.8 | 普通理科 |
15 | 生物工程 | 507.0 | 452.0 | 463.5 | 普通理科 |
16 | 制藥工程 | 485.0 | 454.0 | 463.7 | 普通理科 |
18 | 應用化學 | 496.0 | 455.0 | 467.0 | 普通理科 |
19 | 安全工程 | 494.0 | 448.0 | 458.2 | 普通理科 |
1A | 信息與計算科學 | 497.0 | 476.0 | 481.7 | 普通理科 |
1B | 環境工程 | 503.0 | 450.0 | 464.4 | 普通理科 |
1D | 新能源科學與工程 | 497.0 | 477.0 | 482.4 | 普通理科 |
1E | 車輛工程 | 479.0 | 456.0 | 464.7 | 普通理科 |
1F | 城鄉規劃 | 523.0 | 457.0 | 475.6 | 普通理科 |
1G | 風景園林 | 483.0 | 452.0 | 464.4 | 普通理科 |
1H | 給排水科學與工程 | 475.0 | 445.0 | 453.6 | 普通理科 |
1J | 建筑環境與能源應用工程 | 484.0 | 442.0 | 451.5 | 普通理科 |
1M | 工商管理 | 479.0 | 462.0 | 469.3 | 普通理科 |
1P | 資源與環境經濟學 | 509.0 | 442.0 | 451.1 | 普通理科 |
1Q | 工程力學 | 529.0 | 432.0 | 454.1 | 普通理科 |
1S | 電子信息科學與技術 | 510.0 | 482.0 | 488.0 | 普通理科 |
1T | 服裝設計與工程 | 451.0 | 417.0 | 432.4 | 普通理科 |
1U | 紡織工程 | 439.0 | 394.0 | 402.2 | 普通理科 |
1X | 數據科學與大數據技術 | 528.0 | 486.0 | 503.5 | 普通理科 |
20 | 地質工程 | 466.0 | 394.0 | 415.1 | 普通理科 |
21 | 礦物加工工程 | 449.0 | 392.0 | 412.4 | 普通理科 |
27 | 土木工程(交通土建方向) | 482.0 | 461.0 | 467.3 | 普通理科 |
2N | 采礦工程 | 451.0 | 392.0 | 418.6 | 普通理科 |
2P | 機器人工程 | 508.0 | 472.0 | 479.4 | 普通理科 |
2S | 交通工程 | 515.0 | 465.0 | 472.2 | 普通理科 |
3K | 電氣類 | 566.0 | 502.0 | 513.1 | 普通理科 |
3M | 物流管理 | 479.0 | 427.0 | 437.9 | 普通理科 |
總計 | 566.0 | 392.0 | 469.0 | ||
內蒙古本科二批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1Z | 采礦工程 | 632.0 | 576.0 | 598.5 | 對口中職采礦類 |
總計 | 632.0 | 576.0 | 598.5 | ||
天津本科批次A階段 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
01 | 測控技術與儀器 | 509.1 | 508.1 | 508.6 | 綜合改革 |
02 | 機械電子工程 | 529.1 | 514.1 | 521.1 | 綜合改革 |
03 | 材料成型及控制工程 | 514.1 | 508.1 | 510.6 | 綜合改革 |
04 | 工程力學 | 513.1 | 508.1 | 510.9 | 綜合改革 |
05 | 新能源科學與工程 | 511.1 | 508.1 | 509.6 | 綜合改革 |
06 | 通信工程 | 520.1 | 510.1 | 513.8 | 綜合改革 |
07 | 能源與動力工程 | 510.1 | 508.1 | 509.1 | 綜合改革 |
08 | 建筑環境與能源應用工程 | 513.1 | 507.1 | 509.1 | 綜合改革 |
09 | 土木工程(建筑工程方向) | 521.1 | 516.1 | 518.4 | 綜合改革 |
10 | 計算機科學與技術 | 536.1 | 513.1 | 524.6 | 綜合改革 |
11 | 采礦工程 | 508.1 | 506.1 | 507.1 | 綜合改革 |
12 | 給排水科學與工程 | 511.1 | 509.1 | 510.1 | 綜合改革 |
13 | 物流管理 | 509.1 | 507.1 | 508.1 | 綜合改革 |
14 | 應用化學 | 523.1 | 519.1 | 520.6 | 綜合改革 |
15 | 化學工程與工藝 | 531.1 | 518.1 | 521.9 | 綜合改革 |
16 | 會計學 | 541.1 | 532.1 | 536.9 | 綜合改革 |
17 | 冶金工程 | 525.1 | 513.1 | 516.4 | 綜合改革 |
18 | 金屬材料工程 | 518.1 | 514.1 | 515.4 | 綜合改革 |
19 | 環境工程 | 527.1 | 527.1 | 527.1 | 綜合改革 |
20 | 城鄉規劃 | 523.1 | 522.1 | 522.6 | 綜合改革 |
21 | 風景園林 | 522.1 | 521.1 | 521.6 | 綜合改革 |
22 | 過程裝備與控制工程 | 500.1 | 494.1 | 496.7 | 綜合改革 |
23 | 機械設計制造及其自動化 | 515.1 | 497.1 | 501.9 | 綜合改革 |
24 | 英語 | 537.1 | 532.1 | 535.1 | 綜合改革 |
25 | 法學 | 529.1 | 526.1 | 527.6 | 綜合改革 |
總計 | 541.1 | 494.1 | 515.5 | ||
河北提前B藝術類 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
05 | 環境設計(室內設計方向) | 547.2 | 526.7 | 533.2 | 綜合成績 |
總計 | 547.2 | 526.7 | 533.2 | ||
河北本科二批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
07 | 機械設計制造及其自動化 | 550.1 | 546.1 | 548.1 | 普通理科 |
08 | 測控技術與儀器 | 545.1 | 540.1 | 542.1 | 普通理科 |
09 | 電子信息工程 | 578.1 | 556.1 | 567.1 | 普通理科 |
10 | 材料成型及控制工程 | 543.1 | 540.1 | 541.8 | 普通理科 |
11 | 化學工程與工藝 | 539.1 | 535.1 | 536.8 | 普通理科 |
12 | 能源與動力工程 | 552.1 | 546.1 | 549.1 | 普通理科 |
13 | 建筑學 | 585.1 | 546.1 | 565.6 | 普通理科 |
14 | 土木工程(建筑工程方向) | 550.1 | 545.1 | 546.9 | 普通理科 |
15 | 道路橋梁與渡河工程 | 537.1 | 535.1 | 536.1 | 普通理科 |
16 | 計算機科學與技術 | 565.1 | 550.1 | 555.8 | 普通理科 |
17 | 會計學 | 547.1 | 543.1 | 544.9 | 普通理科 |
18 | 英語 | 540.1 | 539.1 | 539.6 | 普通理科 |
19 | 法學 | 546.1 | 546.1 | 546.1 | 普通理科 |
20 | 公共事業管理 | 540.1 | 540.1 | 540.1 | 普通理科 |
21 | 工業工程 | 543.1 | 538.1 | 540.6 | 普通理科 |
22 | 工業設計 | 541.1 | 537.1 | 539.4 | 普通理科 |
23 | 金屬材料工程 | 539.1 | 535.1 | 537.8 | 普通理科 |
24 | 材料物理 | 540.1 | 534.1 | 537.6 | 普通理科 |
25 | 冶金工程 | 544.1 | 543.1 | 543.6 | 普通理科 |
26 | 過程裝備與控制工程 | 538.1 | 535.1 | 536.6 | 普通理科 |
27 | 無機非金屬材料工程 | 540.1 | 538.1 | 539.1 | 普通理科 |
28 | 生物工程 | 546.1 | 538.1 | 542.1 | 普通理科 |
29 | 制藥工程 | 541.1 | 535.1 | 538.1 | 普通理科 |
30 | 應用化學 | 543.1 | 534.1 | 537.5 | 普通理科 |
31 | 環境工程 | 540.1 | 538.1 | 539.1 | 普通理科 |
32 | 新能源科學與工程 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 普通理科 |
33 | 車輛工程 | 559.1 | 543.1 | 551.1 | 普通理科 |
34 | 城鄉規劃 | 541.1 | 539.1 | 540.1 | 普通理科 |
35 | 風景園林 | 537.1 | 536.1 | 536.6 | 普通理科 |
36 | 建筑環境與能源應用工程 | 541.1 | 536.1 | 538.1 | 普通理科 |
37 | 工商管理 | 541.1 | 535.1 | 538.6 | 普通理科 |
38 | 工程力學 | 545.1 | 538.1 | 541.6 | 普通理科 |
39 | 電子信息科學與技術 | 548.1 | 547.1 | 547.6 | 普通理科 |
40 | 服裝設計與工程 | 536.1 | 535.1 | 535.6 | 普通理科 |
41 | 紡織工程 | 537.1 | 534.1 | 535.9 | 普通理科 |
42 | 地質工程 | 538.1 | 537.1 | 537.4 | 普通理科 |
43 | 土木工程(交通土建方向) | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 普通理科 |
44 | 采礦工程 | 536.1 | 534.1 | 535.1 | 普通理科 |
45 | 機器人工程 | 549.1 | 546.1 | 547.6 | 普通理科 |
46 | 電氣類 | 561.1 | 546.1 | 549.9 | 普通理科 |
47 | 物流管理 | 535.1 | 534.1 | 534.6 | 普通理科 |
48 | 飛行器制造工程 | 544.1 | 535.1 | 540.4 | 普通理科 |
49 | 交通運輸(機場現場運行管理方向) | 544.1 | 544.1 | 544.1 | 普通理科 |
總計 | 585.1 | 534.1 | 542.1 | ||
山東提前藝術類 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
01 | 環境設計 | 554.7 | 539.9 | 542.6 | 綜合改革 |
03 | 服裝與服飾設計 | 542.5 | 537.9 | 539.3 | 綜合改革 |
總計 | 554.7 | 537.9 | 540.6 | ||
山東常規批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
04 | 財務管理 | 532.0 | 521.0 | 526.5 | 綜合改革 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 521.0 | 516.0 | 519.3 | 綜合改革 |
07 | 電子信息工程 | 515.0 | 513.0 | 514.0 | 綜合改革 |
09 | 材料成型及控制工程 | 510.0 | 503.0 | 505.8 | 綜合改革 |
0A | 化學工程與工藝 | 532.0 | 504.0 | 511.3 | 綜合改革 |
0B | 能源與動力工程 | 515.0 | 510.0 | 512.5 | 綜合改革 |
0C | 建筑學 | 541.0 | 534.0 | 538.0 | 綜合改革 |
0M | 英語 | 522.0 | 514.0 | 516.2 | 綜合改革 |
0Q | 社會工作 | 510.0 | 510.0 | 510.0 | 綜合改革 |
0S | 公共事業管理 | 507.0 | 507.0 | 507.0 | 綜合改革 |
10 | 材料物理 | 507.0 | 505.0 | 505.8 | 綜合改革 |
11 | 冶金工程 | 506.0 | 499.0 | 502.2 | 綜合改革 |
13 | 過程裝備與控制工程 | 509.0 | 499.0 | 501.4 | 綜合改革 |
14 | 無機非金屬材料工程 | 511.0 | 511.0 | 511.0 | 綜合改革 |
15 | 生物工程 | 513.0 | 507.0 | 510.0 | 綜合改革 |
18 | 應用化學 | 533.0 | 505.0 | 513.8 | 綜合改革 |
19 | 安全工程 | 505.0 | 500.0 | 502.0 | 綜合改革 |
1D | 新能源科學與工程 | 509.0 | 509.0 | 509.0 | 綜合改革 |
1E | 車輛工程 | 510.0 | 508.0 | 508.7 | 綜合改革 |
1G | 風景園林 | 533.0 | 513.0 | 518.3 | 綜合改革 |
1H | 給排水科學與工程 | 509.0 | 506.0 | 507.7 | 綜合改革 |
1J | 建筑環境與能源應用工程 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 綜合改革 |
1M | 工商管理 | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 綜合改革 |
1P | 資源與環境經濟學 | 516.0 | 506.0 | 509.7 | 綜合改革 |
1Q | 工程力學 | 507.0 | 501.0 | 503.3 | 綜合改革 |
1S | 電子信息科學與技術 | 520.0 | 512.0 | 514.7 | 綜合改革 |
1T | 服裝設計與工程 | 514.0 | 499.0 | 503.6 | 綜合改革 |
1U | 紡織工程 | 501.0 | 488.0 | 494.1 | 綜合改革 |
20 | 地質工程 | 500.0 | 497.0 | 499.0 | 綜合改革 |
27 | 土木工程 | 510.0 | 509.0 | 509.5 | 綜合改革 |
2N | 采礦工程 | 500.0 | 493.0 | 497.2 | 綜合改革 |
總計 | 541.0 | 488.0 | 506.9 | ||
廣東本科批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
001 | 財務管理 | 487.9 | 487.9 | 487.9 | 普通理科 |
002 | 電子信息工程 | 506.9 | 504.9 | 505.9 | 普通理科 |
003 | 化學工程與工藝 | 486.9 | 482.9 | 484.5 | 普通理科 |
004 | 建筑學 | 533.9 | 511.9 | 523.9 | 普通理科 |
005 | 計算機科學與技術 | 507.9 | 507.9 | 507.9 | 普通理科 |
006 | 英語 | 489.9 | 489.9 | 489.9 | 普通理科 |
007 | 法學 | 497.9 | 497.9 | 497.9 | 普通理科 |
008 | 公共事業管理 | 483.9 | 482.9 | 483.4 | 普通理科 |
009 | 機械電子工程 | 488.9 | 482.9 | 485.2 | 普通理科 |
010 | 工業工程 | 483.9 | 482.9 | 483.4 | 普通理科 |
011 | 材料物理 | 503.9 | 481.9 | 492.9 | 普通理科 |
012 | 制藥工程 | 481.9 | 480.9 | 481.4 | 普通理科 |
013 | 應用化學 | 481.9 | 478.9 | 480.5 | 普通理科 |
014 | 安全工程 | 480.9 | 480.9 | 480.9 | 普通理科 |
015 | 信息與計算科學 | 496.9 | 484.9 | 490.9 | 普通理科 |
016 | 建筑環境與能源應用工程 | 480.9 | 479.9 | 480.4 | 普通理科 |
017 | 工商管理 | 487.9 | 487.9 | 487.9 | 普通理科 |
018 | 服裝設計與工程 | 481.9 | 481.9 | 481.9 | 普通理科 |
019 | 紡織工程 | 480.9 | 478.9 | 479.9 | 普通理科 |
020 | 土木工程 | 493.9 | 484.9 | 489.4 | 普通理科 |
021 | 機器人工程 | 488.9 | 484.9 | 486.9 | 普通理科 |
022 | 交通運輸 | 491.9 | 491.9 | 491.9 | 普通理科 |
023 | 物流管理 | 480.9 | 479.9 | 480.5 | 普通理科 |
024 | 飛行器制造工程 | 482.9 | 480.9 | 481.9 | 普通理科 |
總計 | 533.9 | 478.9 | 488.7 | ||
遼寧本科批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
04 | 財務管理 | 482.1 | 482.1 | 482.1 | 普通理科 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 504.1 | 483.1 | 493.6 | 普通理科 |
07 | 電子信息工程 | 492.1 | 478.1 | 485.1 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 469.1 | 468.1 | 468.6 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 476.1 | 458.1 | 466.7 | 普通理科 |
0A | 化學工程與工藝 | 463.1 | 457.1 | 459.8 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 481.1 | 472.1 | 476.6 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 461.1 | 455.1 | 456.9 | 普通理科 |
0P | 法學 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 普通理科 |
0T | 機械電子工程 | 471.1 | 457.1 | 463.8 | 普通理科 |
0U | 工業工程 | 457.1 | 453.1 | 454.8 | 普通理科 |
0Y | 物聯網工程 | 483.1 | 473.1 | 478.1 | 普通理科 |
0Z | 金屬材料工程 | 470.1 | 456.1 | 462.8 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 460.1 | 454.1 | 457.1 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 463.1 | 456.1 | 459.6 | 普通理科 |
13 | 過程裝備與控制工程 | 456.1 | 455.1 | 455.6 | 普通理科 |
14 | 無機非金屬材料工程 | 454.1 | 451.1 | 452.6 | 普通理科 |
16 | 制藥工程 | 464.1 | 462.1 | 463.1 | 普通理科 |
18 | 應用化學 | 456.1 | 452.1 | 454.1 | 普通理科 |
1A | 信息與計算科學 | 476.1 | 464.1 | 470.1 | 普通理科 |
1D | 新能源科學與工程 | 468.1 | 467.1 | 467.6 | 普通理科 |
1E | 車輛工程 | 472.1 | 464.1 | 469.1 | 普通理科 |
1H | 給排水科學與工程 | 459.1 | 454.1 | 456.6 | 普通理科 |
1M | 工商管理 | 480.1 | 458.1 | 469.1 | 普通理科 |
1Q | 工程力學 | 460.1 | 452.1 | 456.1 | 普通理科 |
20 | 地質工程 | 459.1 | 452.1 | 455.1 | 普通理科 |
2N | 采礦工程 | 453.1 | 449.1 | 451.1 | 普通理科 |
2V | 交通運輸(航空電子方向) | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 普通理科 |
3K | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化、智能電網信息工程) | 518.1 | 485.1 | 501.5 | 普通理科 |
3Q | 飛行器制造工程 | 477.1 | 457.1 | 468.1 | 普通理科 |
總計 | 518.1 | 449.1 | 467.6 | ||
安徽藝術類 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
01 | 環境設計(室內設計方向) | 386.2 | 377.3 | 381.5 | 綜合成績 |
02 | 服裝與服飾設計 | 377.3 | 339.2 | 356.7 | 綜合成績 |
總計 | 386.2 | 339.2 | 362.9 | ||
安徽本科二批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
01 | 材料成型及控制工程 | 503.4 | 502.2 | 502.8 | 普通理科 |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 514 | 509.6 | 511.3 | 普通理科 |
03 | 能源與動力工程 | 514.7 | 505 | 509.8 | 普通理科 |
04 | 建筑學 | 526.3 | 522.2 | 524.3 | 普通理科 |
05 | 電子信息工程 | 513.9 | 505.9 | 511.2 | 普通理科 |
06 | 無機非金屬材料工程 | 507.8 | 507.4 | 507.6 | 普通理科 |
07 | 應用化學 | 515.3 | 498.6 | 505.7 | 普通理科 |
08 | 金屬材料工程 | 504.2 | 498.2 | 502.2 | 普通理科 |
09 | 環境工程 | 502.7 | 498.5 | 500.6 | 普通理科 |
10 | 安全工程 | 497.4 | 495 | 496.6 | 普通理科 |
11 | 地質工程 | 503.5 | 502.7 | 503.1 | 普通理科 |
12 | 材料物理 | 504.4 | 495.1 | 499.7 | 普通理科 |
13 | 道路橋梁與渡河工程 | 504.3 | 493.3 | 497.1 | 普通理科 |
14 | 財務管理 | 506.7 | 505.1 | 505.9 | 普通理科 |
15 | 信息與計算科學 | 512.8 | 505 | 509.6 | 普通理科 |
16 | 紡織工程 | 501.9 | 494.6 | 497.8 | 普通理科 |
17 | 服裝設計與工程 | 504.7 | 504.7 | 504.7 | 普通理科 |
18 | 飛行器制造工程 | 511.9 | 511.2 | 511.5 | 普通理科 |
19 | 物流管理 | 501.8 | 500.6 | 501.2 | 普通理科 |
20 | 電氣類 | 519.8 | 515.7 | 517.7 | 普通理科 |
21 | 機器人工程 | 504.8 | 504.4 | 504.6 | 普通理科 |
22 | 交通工程 | 503.8 | 495 | 499.4 | 普通理科 |
23 | 英語 | 500.4 | 500.4 | 500.4 | 普通理科 |
24 | 交通運輸(機場現場運行管理方向) | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 普通理科 |
總計 | 526.3 | 493.3 | 505.0 | ||
福建本科二批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
01 | 英語 | 464.9 | 461.9 | 463.4 | 普通理科 |
02 | 材料成型及控制工程 | 470.9 | 462.9 | 466.3 | 普通理科 |
03 | 工業設計 | 477.0 | 477.0 | 477.0 | 普通理科 |
04 | 電氣類 | 472.9 | 472.9 | 472.9 | 普通理科 |
05 | 數據科學與大數據技術 | 472.9 | 470.9 | 471.9 | 普通理科 |
06 | 給排水科學與工程 | 478.0 | 471.9 | 476.0 | 普通理科 |
07 | 化學工程與工藝 | 465.9 | 462.9 | 464.4 | 普通理科 |
08 | 紡織工程 | 462.9 | 461.9 | 462.4 | 普通理科 |
09 | 服裝設計與工程 | 462.9 | 462.9 | 462.9 | 普通理科 |
10 | 城鄉規劃 | 465.9 | 465.9 | 465.9 | 普通理科 |
11 | 工商管理 | 463.9 | 463.9 | 463.9 | 普通理科 |
總計 | 478.0 | 461.9 | 467.8 | ||
海南本科批 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
01 | 材料成型及控制工程 | 526.0 | 523.0 | 524.5 | 綜合改革 |
02 | 工業設計 | 527.0 | 525.0 | 526.0 | 綜合改革 |
03 | 測控技術與儀器 | 527.0 | 523.0 | 525.0 | 綜合改革 |
04 | 車輛工程 | 537.0 | 522.0 | 526.6 | 綜合改革 |
05 | 通信工程 | 534.0 | 529.0 | 531.7 | 綜合改革 |
06 | 制藥工程 | 545.0 | 537.0 | 541.0 | 綜合改革 |
07 | 服裝設計與工程 | 556.0 | 528.0 | 536.8 | 綜合改革 |
