廣東警官學院2020年錄取分數線(附2017-2019年分數線)
廣東警官學院2020錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報廣東警官學院的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被廣東警官學院的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助
1,2020分數線
2020年廣東警官學院的錄取分數線陸續公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【廣東警官學院歷年錄取分數線】【廣東警官學院招生網】
廣東警官學院2020年廣東省提前批理科投檔線
廣東警官學院2020年省內本科批次(文法專業)共錄取213人,其中,理科最高分584、最低分514;文科最高分546、最低分534。退檔1人(社工專業)
2,2019分數線
我院2019年廣東省本科批最終共錄取214名考生(其中文科法學和行政管理專業、理科法學專業在高分優先線上一次完成招生計劃),完成本批次招生任務。
廣東省本科批各專業錄取情況統計表
科類 | 專業號 | 專業名稱 | 原計劃 | 現計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 51 | 法學 | 84 | 84 | 84 | 517 | 495 | 501.06 |
52 | 社會工作 | 40 | 40 | 40 | 514 | 490 | 493.03 | |
53 | 行政管理 | 40 | 40 | 40 | 513 | 491 | 495.53 | |
合計 | 專業:3 | 164 | 164 | |||||
文科 | 41 | 法學 | 30 | 30 | 30 | 569 | 548 | 552.00 |
42 | 社會工作 | 10 | 10 | 10 | 554 | 545 | 547.30 | |
43 | 行政管理 | 10 | 10 | 10 | 553 | 546 | 547.70 | |
合計 | 專業:3 | 50 | 50 |
附件1:提前批本科專業錄取統計表(招生院校代碼:11110) | ||||||||
科類 | 專業號 | 專業名稱 | 原計劃 | 現計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 21 | 治安學 | 148 | 148 | 148 | 535 | 461 | 481.26 |
22 | 偵查學 | 147 | 147 | 147 | 557 | 474 | 493.22 | |
23 | 禁毒學 | 47 | 47 | 47 | 500 | 461 | 473.62 | |
24 | 經濟犯罪偵查 | 52 | 52 | 52 | 567 | 504 | 520.38 | |
25 | 警務指揮與戰術 | 70 | 70 | 70 | 513 | 464 | 481.59 | |
26 | 刑事科學技術 | 139 | 139 | 139 | 543 | 461 | 484.06 | |
27 | 交通管理工程 | 77 | 77 | 77 | 499 | 461 | 477.16 | |
28 | 網絡安全與執法 | 73 | 73 | 73 | 548 | 496 | 509.18 | |
31 | 治安學 | 25 | 25 | 25 | 545 | 509 | 521.60 | |
32 | 偵查學 | 22 | 22 | 22 | 561 | 518 | 533.82 | |
33 | 禁毒學 | 10 | 10 | 10 | 551 | 513 | 527.20 | |
34 | 經濟犯罪偵查 | 8 | 8 | 8 | 571 | 544 | 554.50 | |
35 | 警務指揮與戰術 | 10 | 10 | 10 | 540 | 509 | 519.40 | |
36 | 刑事科學技術 | 27 | 27 | 27 | 542 | 509 | 522.00 | |
37 | 交通管理工程 | 15 | 15 | 15 | 533 | 509 | 516.67 | |
38 | 網絡安全與執法 | 15 | 15 | 15 | 559 | 515 | 534.73 | |
小計 | 專業:16 | 885 | 885 | |||||
文科 | 1 | 治安學 | 15 | 15 | 15 | 569 | 541 | 548.53 |
2 | 偵查學 | 13 | 13 | 13 | 571 | 541 | 550.31 | |
3 | 禁毒學 | 5 | 5 | 5 | 540 | 536 | 538.60 | |
4 | 經濟犯罪偵查 | 9 | 9 | 9 | 566 | 545 | 554.11 | |
5 | 警務指揮與戰術 | 12 | 12 | 12 | 543 | 536 | 537.50 | |
11 | 治安學 | 4 | 4 | 4 | 585 | 571 | 576.00 | |
12 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 577 | 569 | 572.67 | |
13 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 576 | 574 | 575.00 | |
14 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 588 | 588 | 588.00 | |
小計 | 專業:9 | 64 | 64 |
附件2:提前批本科專業錄取統計(招生院校代碼:61110)最后更新 | |||||||||
科類 | 專業號 | 專業名稱 | 原計劃 | 現計劃 | 缺檔 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 201 | 偵查學 | 6 | 6 | 6 | 497 | 459 | 485.67 | |
202 | 禁毒學 | 3 | 3 | 3 | 477 | 443 | 455.00 | ||
203 | 經濟犯罪偵查 | 3 | 3 | 3 | 503 | 455 | 478.00 | ||
204 | 治安學 | 5 | 5 | 5 | 481 | 450 | 464.80 | ||
205 | 刑事科學技術 | 11 | 11 | 11 | 492 | 410 | 450.64 | ||
206 | 警務指揮與戰術 | 2 | 2 | 2 | 452 | 446 | 449.00 | ||
207 | 交通管理工程 | 4 | 4 | 4 | 418 | 390 | 399.75 | ||
208 | 網絡安全與執法 | 3 | 3 | 3 | 527 | 494 | 508.33 | ||
209 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.00 | ||
210 | 經濟犯罪偵查 | 2 | 2 | 2 | 501 | 493 | 497.00 | ||
211 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.00 | ||
212 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | ||
213 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | ||
214 | 交通管理工程 | 1 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.00 | ||
215 | 偵查學 | 7 | 7 | 7 | 547 | 449 | 482.29 | ||
216 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435.00 | ||
217 | 治安學 | 6 | 6 | 6 | 464 | 436 | 446.50 | ||
218 | 刑事科學技術 | 7 | 7 | 7 | 510 | 458 | 473.86 | ||
219 | 警務指揮與戰術 | 5 | 5 | 5 | 453 | 401 | 424.00 | ||
220 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484.00 | ||
221 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.00 | ||
222 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485.00 | ||
223 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.00 | ||
224 | 交通管理工程 | 1 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457.00 | ||
225 | 偵查學 | 5 | 5 | 5 | 481 | 459 | 471.60 | ||
226 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 446 | 435 | 440.50 | ||
227 | 經濟犯罪偵查 | 2 | 2 | 2 | 435 | 433 | 434.00 | ||
228 | 治安學 | 5 | 5 | 5 | 452 | 439 | 444.00 | ||
229 | 刑事科學技術 | 9 | 9 | 9 | 478 | 397 | 441.44 | ||
230 | 警務指揮與戰術 | 3 | 3 | 3 | 460 | 443 | 451.67 | ||
231 | 交通管理工程 | 3 | 3 | 3 | 456 | 450 | 453.67 | ||
232 | 網絡安全與執法 | 2 | 2 | 2 | 497 | 423 | 460.00 | ||
233 | 偵查學 | 2 | 2 | 2 | 505 | 461 | 483.00 | ||
234 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.00 | ||
235 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447.00 | ||
236 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424.00 | ||
237 | 偵查學 | 5 | 5 | 5 | 468 | 436 | 452.40 | ||
238 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444.00 | ||
239 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 428 | 428 | 428.00 | ||
240 | 治安學 | 5 | 5 | 5 | 496 | 419 | 449.00 | ||
241 | 刑事科學技術 | 7 | 7 | 7 | 492 | 444 | 466.29 | ||
242 | 警務指揮與戰術 | 2 | 2 | 2 | 470 | 460 | 465.00 | ||
243 | 交通管理工程 | 2 | 2 | 2 | 464 | 410 | 437.00 | ||
244 | 網絡安全與執法 | 3 | 3 | 3 | 525 | 390 | 465.00 | ||
245 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
246 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477.00 | ||
247 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 415 | 415 | 415.00 | ||
248 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 438 | 438 | 438.00 | ||
249 | 交通管理工程 | 1 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482.00 | ||
250 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 432 | 432 | 432.00 | ||
251 | 偵查學 | 2 | 2 | 2 | 420 | 406 | 413.00 | ||
252 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 478 | 410 | 444.00 | ||
253 | 經濟犯罪偵查 | 2 | 2 | 2 | 473 | 407 | 440.00 | ||
254 | 治安學 | 5 | 5 | 5 | 459 | 421 | 435.60 | ||
255 | 刑事科學技術 | 4 | 4 | 4 | 473 | 439 | 459.75 | ||
256 | 警務指揮與戰術 | 2 | 2 | 2 | 467 | 425 | 446.00 | ||
257 | 交通管理工程 | 2 | 2 | 2 | 431 | 412 | 421.50 | ||
258 | 網絡安全與執法 | 2 | 2 | 2 | 494 | 486 | 490.00 | ||
259 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427.00 | ||
260 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435.00 | ||
261 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | ||
262 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442.00 | ||
263 | 偵查學 | 5 | 5 | 5 | 516 | 466 | 491.80 | ||
264 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 462 | 462 | 462.00 | ||
265 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 393 | 393 | 393.00 | ||
266 | 治安學 | 5 | 5 | 5 | 477 | 411 | 447.20 | ||
267 | 刑事科學技術 | 7 | 7 | 7 | 479 | 398 | 444.71 | ||
268 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458.00 | ||
269 | 交通管理工程 | 2 | 2 | 2 | 437 | 394 | 415.50 | ||
270 | 網絡安全與執法 | 3 | 3 | 3 | 442 | 420 | 433.67 | ||
271 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
272 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | ||
273 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458.00 | ||
274 | 網絡安全與執法 | 1 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468.00 | ||
275 | 偵查學 | 5 | 5 | 5 | 492 | 464 | 473.20 | ||
276 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 414 | 414 | 414.00 | ||
277 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.00 | ||
278 | 治安學 | 4 | 4 | 4 | 489 | 429 | 456.25 | ||
279 | 刑事科學技術 | 6 | 6 | 6 | 494 | 416 | 454.17 | ||
280 | 警務指揮與戰術 | 4 | 4 | 4 | 474 | 441 | 454.75 | ||
281 | 交通管理工程 | 2 | 2 | 2 | 476 | 461 | 468.50 | ||
282 | 網絡安全與執法 | 3 | 3 | 3 | 496 | 438 | 470.67 | ||
283 | 偵查學 | 2 | 2 | 2 | 482 | 477 | 479.50 | ||
284 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.00 | ||
285 | 網絡安全與執法 | 1 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.00 | ||
286 | 偵查學 | 5 | 5 | 5 | 508 | 467 | 482.00 | ||
287 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 429 | 401 | 415.00 | ||
288 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 461 | 461 | 461.00 | ||
289 | 治安學 | 4 | 4 | 4 | 524 | 427 | 472.50 | ||
290 | 刑事科學技術 | 6 | 6 | 6 | 497 | 424 | 457.33 | ||
291 | 警務指揮與戰術 | 3 | 3 | 3 | 469 | 453 | 458.67 | ||
292 | 交通管理工程 | 2 | 2 | 2 | 447 | 423 | 435.00 | ||
293 | 網絡安全與執法 | 3 | 3 | 3 | 504 | 454 | 480.67 | ||
294 | 偵查學 | 2 | 2 | 2 | 498 | 494 | 496.00 | ||
295 | 治安學 | 2 | 2 | 2 | 504 | 501 | 502.50 | ||
296 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 395 | 395 | 395.00 | ||
297 | 偵查學 | 2 | 2 | 2 | 442 | 437 | 439.50 | ||
298 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 390 | 390 | 390.00 | ||
299 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 443 | 443 | 443.00 | ||
300 | 治安學 | 2 | 2 | 2 | 474 | 433 | 453.50 | ||
301 | 刑事科學技術 | 3 | 3 | 3 | 446 | 393 | 411.00 | ||
302 | 交通管理工程 | 1 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401.00 | ||
303 | 網絡安全與執法 | 1 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409.00 | ||
304 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454.00 | ||
305 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411.00 | ||
306 | 偵查學 | 5 | 5 | 5 | 495 | 431 | 468.80 | ||
307 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 457 | 427 | 442.00 | ||
308 | 經濟犯罪偵查 | 2 | 2 | 2 | 496 | 491 | 493.50 | ||
309 | 治安學 | 4 | 4 | 4 | 434 | 427 | 431.25 | ||
310 | 刑事科學技術 | 7 | 7 | 7 | 480 | 410 | 443.57 | ||
311 | 警務指揮與戰術 | 3 | 3 | 3 | 463 | 405 | 441.33 | ||
312 | 交通管理工程 | 3 | 3 | 3 | 498 | 469 | 480.00 | ||
313 | 網絡安全與執法 | 2 | 2 | 2 | 485 | 470 | 477.50 | ||
314 | 偵查學 | 2 | 2 | 2 | 491 | 486 | 488.50 | ||
315 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453.00 | ||
316 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.00 | ||
317 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | ||
318 | 偵查學 | 2 | 2 | 2 | 491 | 481 | 486.00 | ||
319 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.00 | ||
320 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | ||
321 | 治安學 | 3 | 3 | 3 | 478 | 436 | 453.33 | ||
322 | 刑事科學技術 | 5 | 5 | 5 | 478 | 419 | 449.60 | ||
323 | 警務指揮與戰術 | 3 | 3 | 3 | 446 | 421 | 433.67 | ||
324 | 交通管理工程 | 2 | 2 | 2 | 480 | 444 | 462.00 | ||
325 | 網絡安全與執法 | 2 | 2 | 2 | 496 | 453 | 474.50 | ||
326 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | ||
327 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
328 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460.00 | ||
329 | 偵查學 | 4 | 4 | 4 | 548 | 466 | 500.50 | ||
330 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472.00 | ||
331 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431.00 | ||
332 | 治安學 | 6 | 6 | 6 | 506 | 415 | 458.00 | ||
333 | 刑事科學技術 | 6 | 6 | 6 | 472 | 453 | 466.00 | ||
334 | 警務指揮與戰術 | 3 | 3 | 3 | 453 | 402 | 426.33 | ||
335 | 交通管理工程 | 2 | 2 | 2 | 425 | 419 | 422.00 | ||
336 | 網絡安全與執法 | 3 | 3 | 3 | 512 | 477 | 494.00 | ||
337 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.00 | ||
338 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | ||
339 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.00 | ||
340 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | ||
341 | 網絡安全與執法 | 1 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482.00 | ||
342 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 452 | 439 | 443.67 | ||
343 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 423 | 406 | 414.50 | ||
344 | 治安學 | 2 | 2 | 2 | 497 | 454 | 475.50 | ||
345 | 刑事科學技術 | 4 | 4 | 4 | 437 | 405 | 421.00 | ||
346 | 警務指揮與戰術 | 2 | 2 | 2 | 432 | 413 | 422.50 | ||
347 | 網絡安全與執法 | 2 | 2 | 2 | 489 | 439 | 464.00 | ||
348 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445.00 | ||
349 | 刑事科學技術 | 1 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529.00 | ||
合計 | 專業:149 | 375 | 375 | ||||||
文科 | 001 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 541 | 513 | 526.00 | |
002 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 528 | 522 | 525.00 | ||
003 | 經濟犯罪偵查 | 3 | 3 | 3 | 541 | 524 | 533.33 | ||
004 | 治安學 | 3 | 3 | 3 | 516 | 483 | 505.00 | ||
005 | 警務指揮與戰術 | 2 | 2 | 2 | 510 | 507 | 508.50 | ||
006 | 治安學 | 2 | 2 | 2 | 548 | 540 | 544.00 | ||
007 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556.00 | ||
008 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 525 | 519 | 521.33 | ||
009 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.00 | ||
010 | 治安學 | 3 | 3 | 3 | 515 | 509 | 513.00 | ||
011 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 545 | 545 | 545.00 | ||
012 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552.00 | ||
013 | 偵查學 | 4 | 4 | 4 | 535 | 513 | 523.75 | ||
014 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 510 | 469 | 489.50 | ||
015 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527.00 | ||
016 | 治安學 | 4 | 4 | 4 | 534 | 512 | 519.00 | ||
017 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473.00 | ||
018 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549.00 | ||
019 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532.00 | ||
020 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 523 | 493 | 511.33 | ||
021 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.00 | ||
022 | 治安學 | 3 | 3 | 3 | 521 | 510 | 516.00 | ||
023 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 534 | 534 | 534.00 | ||
024 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529.00 | ||
025 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487.00 | ||
026 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 501 | 478 | 486.00 | ||
027 | 禁毒學 | 2 | 2 | 2 | 512 | 461 | 486.50 | ||
028 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | ||
029 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | ||
030 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.00 | ||
031 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 539 | 520 | 527.67 | ||
032 | 治安學 | 3 | 3 | 3 | 549 | 463 | 495.67 | ||
033 | 警務指揮與戰術 | 2 | 2 | 2 | 529 | 510 | 519.50 | ||
034 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546.00 | ||
035 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533.00 | ||
036 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 515 | 505 | 510.00 | ||
037 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.00 | ||
038 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 534 | 534 | 534.00 | ||
039 | 治安學 | 3 | 3 | 3 | 524 | 513 | 517.33 | ||
040 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.00 | ||
041 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.00 | ||
042 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 522 | 508 | 515.00 | ||
043 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.00 | ||
044 | 治安學 | 3 | 3 | 3 | 527 | 515 | 519.33 | ||
045 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | ||
046 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539.00 | ||
047 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.00 | ||
048 | 治安學 | 2 | 2 | 2 | 496 | 476 | 486.00 | ||
049 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466.00 | ||
050 | 偵查學 | 4 | 4 | 4 | 542 | 485 | 504.25 | ||
051 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493.00 | ||
052 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | ||
053 | 治安學 | 3 | 3 | 3 | 532 | 469 | 506.33 | ||
054 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 521 | 521 | 521.00 | ||
055 | 警務指揮與戰術 | 2 | 2 | 2 | 552 | 513 | 532.50 | ||
056 | 偵查學 | 2 | 2 | 2 | 548 | 510 | 529.00 | ||
057 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | ||
058 | 治安學 | 4 | 4 | 4 | 541 | 512 | 523.75 | ||
059 | 治安學 | 1 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552.00 | ||
060 | 偵查學 | 3 | 3 | 3 | 528 | 511 | 517.00 | ||
061 | 禁毒學 | 1 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | ||
062 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 1 | 574 | 574 | 574.00 | ||
063 | 治安學 | 2 | 2 | 2 | 524 | 512 | 518.00 | ||
064 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.00 | ||
065 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549.00 | ||
066 | 偵查學 | 2 | 2 | 2 | 503 | 466 | 484.50 | ||
067 | 治安學 | 2 | 2 | 2 | 545 | 477 | 511.00 | ||
068 | 警務指揮與戰術 | 1 | 1 | 1 | |||||
069 | 偵查學 | 1 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552.00 | ||
合計 | 專業:69 | 125 | 1 | 124 |
3,2018年分數線
正在更新中
4、2017年分數線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 第一志愿投檔最低分 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學院 | 711 | 667(男) | 413 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學院 | 117(女) | 472 | |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 30 | 33(潮州市,男) | 396 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 29 | 31(河源市,男) | 365 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 30 | 34(揭陽市,男) | 409 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 29 | 32(茂名市,男) | 416 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 29 | 32(梅州市,男) | 409 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 29 | 15(汕尾市,男) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 29 | 32(韶關市,男) | 367 |
2017 | 廣東 | 理科 | 高考網www.estadonacionalespanol.com提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 29 | 20(陽江市,男) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 30 | 5(云浮市,男) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 29 | 22(湛江市,男) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 6(潮州市,女) | 465 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 6(河源市,女) | 391 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 6(揭陽市,女) | 449 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 6(茂名市,女) | 404 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 6(梅州市,女) | 478 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 2(汕尾市,女) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 6(韶關市,女) | 449 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 3(陽江市,女) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 4(云浮市,女) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 6(湛江市,女) | 403 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學院 | 87 | 82(男) | 479 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學院 | 14(女) | 530 | |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 2(潮州市) | 418 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 6 | 7(河源市) | 419 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 6(揭陽市) | 429 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 6 | 7(茂名市) | 431 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 6 | 7(梅州市) | 440 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 6 | 1(汕尾市) | 418 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 6 | 4(韶關市) | 418 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 6 | 7(陽江市) | 452 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 5 | 3(云浮市) | 418 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學院 | 6 | 5(湛江市) |
418 |
5、收費標準
第三十一條 學費標準:治安學、偵查學、經濟犯罪偵查、禁毒學、警務指揮與戰術、法學、行政管理、社會工作專業為4590元/學年,刑事科學技術、交通管理工程、網絡安全與執法專業為5190元/學年。
住宿費標準:1350--1700元/學年
第三十二條 經廣東警官學院正式錄取并簽訂“粵東西北地區公安專業人才專項培養協議書”的學生,在校學習期間按學院目前學費標準免繳學費、住宿費和訓練服裝費,所需經費由省級財政統籌落實。不能正常畢業的學生要按規定退還已享受的減免教育費用,因傷病、家庭重大變故等導致中途退學的學生除外。
6,學校簡介
廣東警官學院位于廣州市,是2004年經教育部批準設立的省屬公安本科院校,其前身是建立于1949年11月的廣東省公安干部學校,建校以來,學院經歷了政法干部培訓,政法中專、大專,公安專科、本科教育的歷程,是華南地區第一所公安本科院校。學校實行省公安廳和省教育廳共同領導,以公安廳領導為主的管理體制。根據2014年6月學校官網顯示,學校有濱江和嘉禾兩個校區,占地面積共373796平方米。有教職工478人,其中專任教師273人。學校教學儀器設備總值4756.3萬元,館藏圖書774500冊,電子圖書12萬種。本科專業11個相關信息
廣東警官學院招生專業介紹(有哪些招生專業)
招生專業 警務指揮與戰術 專業特色與優勢: 建有省級實驗教學示...
廣東警官學院2019年提前批本科專業錄取分數線
按照省招生辦工作安排,我院提前批本科的招生錄取工作已結束。本...
