廣東金融學院2020年錄取分數線(附2017-2019年分數線)
廣東金融學院2020錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報廣東金融學院的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被廣東金融學院的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助
1,2020年分數線
2020年廣東金融學院的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【廣東金融學院歷年錄取分數線】【廣東金融學院招生網】
省份/類別 | 文科投檔人數 | 文科投檔最低分 | 理科投檔人數 | 理科投檔最低分 | 錄取進程 | 是否可以查詢錄取結果 |
廣東高分優先投檔線(招生代碼11540) | 183 | 536(最低排位20378) | 2808 | 524(最低排位80884) | 結束 | 是 |
廣東高分優先投檔線(招生代碼31540) | 3 | 536(最低排位20354) | 18 | 529(最低排位75091) | 結束 | 是 |
廣東高分優先投檔線(招生代碼71540) | —— | —— | 2 | 525(最低排位79627) | 結束 | 是 |
廣東本科最低控制線(招生代碼11540) | 1241 | 524(最低排位26615) | 578 | 519(最低排位85588) | 結束 | 是 |
廣東本科最低控制線(招生代碼31540) | 9 | 530(最低排位23522) | —— | —— | 結束 | 是 |
廣東本科最低控制線(招生代碼71540) | 73 | 496(最低排位45778) | 140 | 470(最低排位143922) | 結束 | 是 |
青海 | 4 | 483 | 5 | 397 | 結束 | 是 |
浙江 | 第一段:投檔人數7人,投檔最低分599 | 結束 | 是 | |||
天津 | 本科批次A階段:投檔人數6人,投檔最低分587 | 結束 | 是 | |||
北京 | 本科批次:投檔人數6人,投檔最低分510 | 結束 | 是 | |||
海南 | 本科批次:投檔人數9人,投檔最低分603 | 結束 | 是 | |||
上海 | 本科批次:投檔人數7人,投檔最低分460 | 結束 | 是 | |||
山東 | 本科批次:投檔人數9人,投檔最低分565 | 結束 | 是 | |||
遼寧 | 5 | 586 | 4 | 559 | 結束 | 是 |
福建 | 3 | 559 | 4 | 534 | 結束 | 是 |
河北 | 4 | 567 | 5 | 583 | 結束 | 是 |
江蘇 | 3 | 342 | 4 | 349 | 結束 | 是 |
寧夏 | 4 | 526 | 5 | 442 | 結束 | 是 |
江西 | 5 | 561 | 6 | 563 | 結束 | 是 |
廣西 | 4 | 483 | 4 | 521 | 結束 | 是 |
內蒙古 | 4 | 507 | 5 | 453 | 結束 | 是 |
貴州 | 4 | 553 | 5 | 483 | 結束 | 是 |
安徽 | 5 | 554 | 6 | 532 | 結束 | 是 |
港澳臺僑聯招 | 22 | 300 | 15 | 314 | 結束 | 是 |
港澳臺僑聯招(征集志愿) | 1 | 342 | —— | —— | 結束 | 是 |
香港免試生 | 錄取人數3人 | 結束 | 是 | |||
甘肅 | 4 | 532 | 5 | 461 | 結束 | 是 |
山西 | 3 | 540 | 3 | 536 | 結束 | 是 |
河南 | 7 | 566 | 8 | 564 | 結束 | 是 |
湖南 | 5 | 567 | 6 | 541 | 結束 | 是 |
湖北 | 5 | 535 | 6 | 525 | 結束 | 是 |
重慶 | 5 | 540 | 6 | 499 | 結束 | 是 |
四川 | 5 | 538 | 6 | 545 | 結束 | 是 |
黑龍江 | 4 | 494 | 5 | 504 | 結束 | 是 |
陜西 | 5 | 514 | 6 | 457 | 結束 | 是 |
云南 | 5 | 547 | 6 | 532 | 結束 | 是 |
新疆(南疆單列計劃) | 2 | 405 | 2 | 389 | 結束 | 是 |
新疆(喀什定向計劃) | 4 | 372 | 6 | 392 | 結束 | 是 |
吉林 | 4 | 537 | 5 | 511 | 結束 | 是 |
新疆(普通類) | 3 | 497 | 4 | 449 | 結束 | 是 |
西藏 |
漢族考生:4 藏族考生:1 |
漢族考生:474 藏族考生:344 |
漢族考生:3 藏族考生:1 |
漢族考生:480 藏族考生:318 |
結束 | 是 |
2,2019年分數線
省份/類別 | 文科投檔人數 | 文科投檔最低分 | 理科投檔人數 | 理科投檔最低分 | 錄取進程 | 是否可以查詢錄取結果 |
港澳臺僑聯招 | 37 | 316(最低排位1886) | 8 | 314(最低排位1529) | 結束 | 是 |
廣東高分優先投檔線(招生代碼11540) | 897 | 546(最低排位20702) | 2633 | 497(最低排位73932) | 結束 | 是 |
廣東高分優先投檔線(招生代碼31540) | 1 | 546(最低排位20146) | 15 | 500(最低排位70877) | 結束 | 是 |
廣東高分優先投檔線(招生代碼71540) | 1 | 546(最低排位20102) | 15 | 495(最低排位76651) | 結束 | 是 |
北京 | 2 | 528 | 2 | 509 | 結束 | 是 |
天津 | 2 | 520 | 2 | 536 | 結束 | 是 |
浙江 | 第一段:投檔人數4人,投檔最低分602分 | 結束 | 是 | |||
廣東本科最低控制線(招生代碼11540) | 192 | 545(最低排位21224) | —— | —— | 結束 | 是 |
廣東本科最低控制線(招生代碼31540) | 14 | 541(最低排位23476) | —— | —— | 結束 | 是 |
廣東本科最低控制線(招生代碼71540) | 49 | 511(最低排位46937) | 55 | 450(最低排位131757) | 結束 | 是 |
海南 | 2 | 686 | 2 | 660 | 結束 | 是 |
山東 | 2 | 563 | 2 | 559 | 結束 | 是 |
上海 | 本科批次:投檔人數4人,投檔最低分457分 | 結束 | 是 | |||
遼寧 | 2 | 586 | 2 | 561 | 結束 | 是 |
內蒙古 | 2 | 548 | 2 | 499 | 結束 | 是 |
江蘇 | 2 | 340 | 2 | 344 | 結束 | 是 |
廣西 | 2 | 553 | 2 | 533 | 結束 | 是 |
寧夏 | 2 | 542 | 2 | 464 | 結束 | 是 |
江西 | 2 | 569 | 3 | 545 | 結束 | 是 |
貴州 | 2 | 553 | 2 | 505 | 結束 | 是 |
安徽 | 3 | 564 | 3 | 531 | 結束 | 是 |
河北 | 2 | 563 | 2 | 540 | 結束 | 是 |
河南 | 5 | 548 | 5 | 535 | 結束 | 是 |
青海 | 2 | 495 | 2 | 419 | 結束 | 是 |
甘肅 | 2 | 531 | 2 | 489 | 結束 | 是 |
四川 | 2 | 554 | 2 | 583 | 結束 | 是 |
山西 | 2 | 537 | 2 | 512 | 結束 | 是 |
云南 | 2 | 574 | 2 | 552 | 結束 | 是 |
黑龍江 | 2 | 527 | 2 | 540 | 結束 | 是 |
重慶 | 2 | 544 | 2 | 529 | 結束 | 是 |
湖北 | 3 | 555 | 3 | 518 | 結束 | 是 |
陜西 | 2 | 526 | 2 | 484 | 結束 | 是 |
福建 | 2 | 551 | 2 | 497 | 結束 | 是 |
新疆(南疆單列) | 3 | 489 | 2 | 432 | 結束 | 是 |
新疆(喀什定向) | 5 | 457 | 6 | 422 | 結束 | 是 |
香港免試生 | 投檔2人,DSE投檔成績:3,2,3,3 | 結束 | 是 | |||
吉林 | 2 | 540 | 2 | 521 | 結束 | 是 |
湖南 | 3 | 565 | 3 | 530 | 結束 | 是 |
新疆 | 1 | 531 | 1 | 480 | 結束 | 是 |
西藏 | 2 | 347 | 2 | 321 | 結束 | 是 |
3、2018年分數線
省份 | 科類 | 當地一本分數線 | 當地二本分數線 | 我校錄取人數 | 我校出檔分數線 | 我校錄取最高分 | 我校錄取平均分 |
廣東 | 文科 | 443 | 1732 | 541 | 564 | 545 | |
理科 | 376 | 3844 | 494 | 566 | 503 | ||
北京 | 文科 | 576 | 488 | 2 | 530 | 533 | 532 |
理科 | 532 | 432 | 2 | 501 | 505 | 503 | |
天津 | 文科 | 436 | 3 | 530 | 547 | 541 | |
理科 | 407 | 3 | 543 | 549 | 546 | ||
河北 | 文科 | 559 | 441 | 6 | 565 | 584 | 572 |
理科 | 511 | 358 | 7 | 541 | 554 | 548 | |
山西 | 文科 | 546 | 476 | 5 | 543 | 546 | 544 |
理科 | 516 | 432 | 7 | 515 | 520 | 517 | |
內蒙古 | 文科 | 501 | 399 | 6 | 500 | 540 | 517 |
理科 | 478 | 336 | 8 | 401 | 504 | 480 | |
遼寧 | 文科 | 461 | 5 | 559 | 564 | 561 | |
理科 | 368 | 7 | 559 | 587 | 566 | ||
吉林 | 文科 | 542 | 432 | 5 | 521 | 544 | 535 |
理科 | 533 | 405 | 7 | 502 | 521 | 511 | |
黑龍江 | 文科 | 490 | 406 | 6 | 515 | 522 | 519 |
理科 | 472 | 353 | 7 | 532 | 547 | 540 | |
上海 |
文理 綜合 |
401 | 7 | 460 | 472 | 464 | |
江蘇 | 文科 | 337 | 281 | 7 | 335 | 337 | 336 |
理科 | 336 | 285 | 8 | 334 | 348 | 336 | |
浙江 |
文理 綜合 |
第一段:577 第二段:480 |
15 | 587 | 602 | 593 | |
安徽 | 文科 | 550 | 486 | 10 | 571 | 587 | 576 |
理科 | 505 | 432 | 10 | 532 | 561 | 539 | |
福建 | 文科 | 551 | 446 | 7 | 550 | 556 | 553 |
理科 | 490 | 378 | 8 | 494 | 508 | 501 | |
江西 | 文科 | 568 | 496 | 9 | 581 | 589 | 584 |
理科 | 527 | 447 | 9 | 549 | 559 | 553 | |
山東 | 文科 | 505 | 5 | 575 | 579 | 577 | |
理科 | 435 | 7 | 560 | 568 | 563 | ||
河南 | 文科 | 547 | 436 | 10 | 564 | 572 | 567 |
理科 | 499 | 374 | 10 | 528 | 552 | 536 | |
湖北 | 文科 | 561 | 441 | 10 | 568 | 586 | 573 |
理科 | 512 | 375 | 9 | 521 | 536 | 529 | |
湖南 | 文科 | 569 | 526 | 8 | 583 | 594 | 590 |
理科 | 513 | 450 | 9 | 531 | 568 | 543 | |
廣西 | 文科 | 547 | 403 | 7 | 549 | 585 | 561 |
理科 | 513 | 345 | 9 | 527 | 539 | 532 | |
海南 | 文科 | 579 | 9 | 675 | 697 | 685 | |
理科 | 539 | 9 | 660 | 696 | 669 | ||
重慶 | 文科 | 524 | 434 | 7 | 515 | 524 | 519 |
理科 | 524 | 428 | 8 | 528 | 541 | 532 | |
四川 | 文科 | 553 | 492 | 7 | 559 | 565 | 562 |
理科 | 546 | 458 | 8 | 561 | 591 | 572 | |
貴州 | 文科 | 575 | 477 | 10 | 589 | 598 | 592 |
理科 | 484 | 379 | 10 | 499 | 549 | 511 | |
云南 | 文科 | 575 | 490 | 8 | 585 | 590 | 586 |
理科 | 530 | 430 | 8 | 537 | 544 | 541 | |
陜西 | 文科 | 518 | 467 | 6 | 527 | 533 | 530 |
理科 | 474 | 425 | 6 | 480 | 519 | 491 | |
甘肅 | 文科 | 502 | 456 | 6 | 506 | 513 | 508 |
理科 | 483 | 436 | 7 | 503 | 517 | 508 | |
青海 | 文科 | 475 | 424 | 7 | 469 | 473 | 471 |
理科 | 403 | 365 | 8 | 411 | 429 | 420 | |
寧夏 | 文科 | 528 | 498 | 5 | 534 | 550 | 539 |
理科 | 463 | 432 | 5 | 460 | 479 | 466 | |
新疆 | 文科 | 500 | 372 | 7 | 516 | 526 | 519 |
理科 | 467 | 341 | 8 | 502 | 516 | 506 | |
新疆 (南疆單列) |
文科 | 500 | 372 | 2 | 490 | 493 | 492 |
理科 | 467 | 341 | 2 | 394 | 440 | 417 | |
西藏 | 文科 |
460(漢) 375(少) |
355(漢) 320(少) |
2(漢) 3(少) |
450(漢) 372(少) |
468(漢) 376(少) |
459(漢) 374(少) |
理科 |
445(漢) 327(少) |
335(漢) 278(少) |
3(漢) 3(少) |
421(漢) 319(少) |
437(漢) 325(少) |
427(漢) 321(少) |
|
香港 | 文科 | 300 | 31 | 340 | 437 | 369 | |
理科 | 300 | 8 | 311 | 408 | 339 | ||
澳門 | 文科 | 300 | 4 | 342 | 361 | 351 | |
理科 | 300 | —— | —— | —— | —— | ||
臺灣 | 文科 | 300 | 1 | 405 | 405 | 405 | |
理科 | 300 | 1 | 352 | 352 | 352 | ||
香港 免試生 |
香港中學文憑考試 | 4,4,3,3 |
3,3,2,2 或 3,2,3,2 |
2 | 3,2,4,3 | 3,3,5,3 | —— |
4、2017年分數線
5、收費標準
第三十條學生學費和住宿費的收費標準按照廣東省發展和改革委員會、廣東省教育廳、廣東省財政廳有關文件執行。
學費標準:計算機科學與技術、軟件工程、應用心理學、數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學、英語、翻譯及商務英語等九個本科專業每人5710元/學年,其余本科專業每人5050元/學年。
住宿費收費標準:每人每年750-1900元。
“2+2”中外學分互認項目學生在我校學習(第1、2學年)和保留學籍(第3、4學年)期間,按照廣東省教育廳、廣東省發展和改革委員會批準或備案的收費標準,應繳納20200元的學費(每學年5050元)和58280元的培訓費(含出國語言強化培訓費、托福或雅思培訓費、出國前期課程培訓費、合作院校專家講座課程培訓費等),合計78480元。該部分費用可分為三次交納,在第1、第2學年開學時每學年交納26740元的學費和培訓費,在第2學年辦理完簽證手續出國前一次性繳納25000元的學費和培訓費。第3、4學年在國外合作院校的學費由合作院校按其國際生學費優惠10%的標準收取,學費和住宿費每年約人民幣10萬-20萬元。
“2+2”中澳創新實驗班學生前兩學年在我校擬繳納80600元的學費和培訓費用,其中我校收取學費和培訓費60000元,在第1、2學年開學時兩次繳納,每次繳納30000元;澳中國際文化交流協會收取20600元的項目培訓費,在學生第1學年入學時繳納;后兩學年的學費由西澳大學按照其國際生的收費標準收取,每學年約為34000澳元。
6,學校簡介
廣東金融學院(Guangdong University of Finance),是一所省屬公辦普通本科院校,也是華南地區唯一的金融類高校。廣東金融學院創建于1950年,前身是中國人民銀行華南分區行銀行學校,由中國人民銀行總行管理;2000年,院校管理體制改革后,實行中央與地方共同管理,以廣東省管理為主。2004年5月,經教育部批準,正式升格為本科院校。據2014年7月學校官網顯示,學校占地面積820畝,建筑面積約29萬平方米,分設廣州校區和肇慶校區,籌建汕尾校區 ,廣州校區位于廣州市天河區,毗鄰華南植物園;肇慶校區坐落在肇慶星湖畔;汕尾校區位于國家改革開放新實驗田深汕特別合作區。學校現有教職工1200多人,專任教師895人,其中正高職稱教師102人,副高職稱教師226人,擁有博士學歷的教師近200人,全日制本、專科在校生規模21000多人。相關信息
廣東金融學院本科招生專業介紹
金融與投資學院 金融學專業 培養目標: 金融學專業致力于培養學...
廣東金融學院2019年普通本科新生錄取通知書寄送時間
我校2019年普通本科新生錄取通知書于7月下旬至8月上旬陸續通過中...
廣東金融學院2019年廣東省各專業錄取分數線
廣東金融學院2019年廣東省文科各專業錄取分數統計表(招生代碼11...
廣東金融學院2019年各省本科招生錄取分數線
省份/類別 文科投檔人數 文科投檔最低分 理科投檔人數 理科投檔...
廣東金融學院2019年本科廣東省生源錄取結束(附錄取分數線)
7月14日,廣東省普通高校本科批次招生錄取工作正式開始。 7月15...
廣東金融學院2018年廣東各專業錄取分數線
廣東金融學院2018年廣東各專業錄取分數線 廣東金融學院2018年普...
廣東金融學院2018年投檔線(廣東分數線)
廣東金融學院2018年投檔線(廣東分數線) 廣東省2018年本科優先...
廣東金融學院學費多少
1,收費標準 第三十條學生學費和住宿費的收費標準按照廣東省發展...
廣東金融學院錄取查詢
廣東金融學院是一所全日制普通高等院校,也是華南地區的一所金融...
廣東金融學院2017年學費收費標準
廣東金融學院2017年學費收費標準 第七章 收費標準 第三十條 學生...
Copyright © 2006 - 2018 www.estadonacionalespanol.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |