華南農業大學2020年錄取分數線(附2017-2019年分數線)
1,2020年分數線
2020年華南農業大學的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【華南農業大學錄取分數線】【華南農業大學招生網】
表1 2020年省外招生錄取情況一覽表(文科) | ||||||||
序號 | 省份 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省劃線分 | 我校投檔線與省劃線分差 |
1 | 福建 | 12 | 12 | 585 | 576.83 | 572 | 465 | 107 |
2 | 湖南 | 10 | 10 | 606 | 603.2 | 601 | 550 | 51 |
3 | 安徽 | 9 | 9 | 580 | 579.01 | 577 | 541 | 36 |
4 | 河南 | 13 | 13 | 598 | 592.2 | 589 | 556 | 33 |
5 | 廣西 | 9 | 10 | 564 | 558.4 | 532 | 500 | 32 |
6 | 江西 | 9 | 9 | 586 | 581.33 | 578 | 547 | 31 |
7 | 貴州 | 7 | 7 | 589 | 583.81 | 577 | 548 | 29 |
8 | 湖北 | 10 | 10 | 574 | 566.82 | 553 | 531 | 22 |
9 | 山西 | 7 | 8 | 568 | 564.99 | 563 | 542 | 21 |
表2 2020年省外招生錄取情況一覽表(理科) | ||||||||
序號 | 省份 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省劃線分 | 我校投檔線與省劃線分差 |
1 | 河北 | 23 | 28 | 609 | 599.58 | 596 | 415 | 181 |
2 | 遼寧 | 24 | 24 | 570 | 545.02 | 524 | 359 | 165 |
3 | 福建 | 95 | 95 | 582 | 564.02 | 554 | 402 | 152 |
4 | 湖南 | 75 | 76 | 601 | 592.31 | 588 | 507 | 81 |
5 | 黑龍江 | 32 | 32 | 561 | 541.26 | 528 | 455 | 73 |
6 | 安徽 | 129 | 129 | 597 | 587.73 | 583 | 515 | 68 |
7 | 湖北 | 123 | 123 | 595 | 583.73 | 579 | 521 | 58 |
8 | 河南 | 128 | 130 | 626 | 605.73 | 599 | 544 | 55 |
9 | 內蒙古 | 21 | 21 | 540 | 513.48 | 500 | 452 | 48 |
10 | 甘肅 | 62 | 63 | 525 | 502.81 | 495 | 458 | 37 |
11 | 新疆 | 49 | 51 | 518 | 480.09 | 470 | 434 | 36 |
12 | 江西 | 126 | 127 | 594 | 574.43 | 568 | 535 | 33 |
13 | 重慶 | 103 | 106 | 570 | 533.91 | 522 | 500 | 22 |
14 | 廣西 | 123 | 133 | 593 | 556.32 | 517 | 496 | 21 |
15 | 山西 | 86 | 88 | 585 | 563.51 | 556 | 537 | 19 |
16 | 江蘇 | 16 | 16 | 373 | 365.44 | 362 | 347 | 15 |
17 | 云南 | 85 | 85 | 614 | 566.21 | 548 | 535 | 13 |
18 | 吉林 | 8 | 6 | 558 | 546.27 | 526 | 517 | 9 |
19 | 貴州 | 116 | 120 | 577 | 522.6 | 486 | 480 | 6 |
20 | 青海 | 18 | 18 | 475 | 415.34 | 358 | 352 | 6 |
21 | 四川 | 83 | 83 | 606 | 576.1 | 529 | 529 | 0 |
表3 2020年省外招生錄取情況一覽表(綜合改革) | ||||||||
序號 | 省份 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省劃線分 | 我校投檔線與省劃線分差 |
1 | 海南 | 94 | 94 | 664 | 624.56 | 605 | 463 | 142 |
2 | 山東 | 29 | 29 | 599 | 584.21 | 573 | 449 | 124 |
3 | 北京 | 5 | 5 | 562 | 558.4 | 555 | 436 | 119 |
4 | 天津 | 5 | 10 | 616 | 605.11 | 594 | 476 | 118 |
5 | 上海 | 5 | 5 | 512 | 498.4 | 481 | 400 | 81 |
6 | 浙江 | 107 | 107 | 637 | 613.33 | 597 | 594 | 4 |
表4 2020年省外招生錄取情況一覽表(中外合作辦學專業) | ||||||||
序號 | 省份 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省劃線分 | 我校投檔線與省劃線分差 |
1 | 河北 | 7 | 7 | 584 | 566 | 551 | 415 | 136 |
2 | 山東 | 6 | 6 | 566 | 562.17 | 558 | 449 | 109 |
3 | 福建 | 4 | 4 | 521 | 497.7 | 487 | 402 | 85 |
4 | 安徽 | 5 | 6 | 566 | 549.87 | 536 | 515 | 21 |
5 | 湖南 | 7 | 7 | 573 | 549.72 | 524 | 507 | 17 |
6 | 山西 | 4 | 4 | 549 | 544.6 | 542 | 537 | 5 |
7 | 江蘇 | 4 | 2 | 349 | 348.5 | 348 | 347 | 1 |
8 | 湖北 | 9 | 9 | 563 | 544.11 | 521 | 521 | 0 |
9 | 浙江 | 7 | 7 | 623 | 599.14 | 591 | 594 | -3 |
10 | 江西 | 7 | 0 | / | / | / | / | / |
備注:江西省中外合作辦學專業因沒有單設院校代碼招生或分類投檔,故無生源。 | ||||||||
表5 2020年省外招生錄取情況一覽表(國家專項、少數民族預科班) | ||||||||
省份 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省劃線分 | 我校投檔線與省劃線分差 |
河北 | 國家專項計劃 | 23 | 23 | 599 | 580.77 | 570 | 415 | 155 |
湖南 | 國家專項計劃 | 5 | 5 | 588 | 579.01 | 575 | 507 | 68 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 10 | 10 | 514 | 504.79 | 500 | 458 | 42 |
四川 | 國家專項計劃 | 13 | 13 | 579 | 567.04 | 549 | 529 | 20 |
內蒙古 | 理科預科班 | 30 | 30 | 555 | 488.2 | 475 | 452 | 23 |
內蒙古 | 文科預科班 | 50 | 50 | 578 | 551.94 | 537 | 520 | 17 |
2,2019年分數線
華南農業大學2019年廣東省本科批次各專業錄取分數線-文/理科排位
華南農業大學2019年廣東省中外合作辦學及國際班專業錄取分數
省份 |
科類 |
錄取人數 |
省劃線 |
我校投檔線 |
投檔線與省劃線分差 |
我校最高分 |
我校平均分 |
廣西 |
文 |
10 |
521 |
564 |
43 |
578 |
570.6 |
理 |
110 |
509 |
559 |
50 |
607 |
571.7 |
|
內蒙古 |
理 |
21 |
477 |
529 |
52 |
558 |
541.7 |
預科文 |
40 |
522 |
535 |
13 |
553 |
541.9 |
|
預科理 |
40 |
477 |
487 |
10 |
526 |
494.9 |
|
江蘇 |
理 |
15 |
345 |
356 |
11 |
364 |
358.9 |
福建 |
文 |
12 |
550 |
562 |
12 |
578 |
572.7 |
理 |
115 |
493 |
519 |
26 |
552 |
531.6 |
|
海南 |
文 |
8 |
593 |
706 |
113 |
725 |
715.5 |
理 |
103 |
539 |
614 |
75 |
692 |
643.1 |
|
北京 |
理 |
5 |
423 |
560 |
137 |
572 |
565.5 |
青海 |
理 |
15 |
407 |
436 |
29 |
472 |
453.2 |
浙江 |
綜合改革 |
77 |
595 |
598 |
3 |
666 |
616.4 |
重慶 |
理 |
83 |
525 |
525 |
0 |
578 |
556.2 |
山西 |
文 |
12 |
542 |
558 |
16 |
569 |
561.8 |
理 |
95 |
507 |
524 |
17 |
557 |
534.1 |
|
河北 |
理 |
35 |
502 |
567 |
65 |
585 |
571.1 |
專項計劃 |
23 |
502 |
549 |
47 |
575 |
558.8 |
|
云南 |
文 |
9 |
560 |
589 |
29 |
592 |
591.3 |
理 |
79 |
535 |
559 |
24 |
596 |
568.1 |
|
四川 |
理 |
53 |
547 |
606 |
59 |
622 |
611.1 |
專項計劃 |
13 |
547 |
584 |
37 |
607 |
592.0 |
|
河南 |
文 |
20 |
536 |
571 |
35 |
579 |
573.8 |
理 |
134 |
502 |
558 |
56 |
588 |
566.3 |
|
江西 |
文 |
10 |
558 |
586 |
28 |
593 |
588.3 |
理 |
71 |
522 |
555 |
33 |
597 |
563.4 |
|
黑龍江 |
理 |
34 |
477 |
535 |
58 |
569 |
552.5 |
山東 |
理 |
41 |
443 |
558 |
115 |
597 |
568.9 |
遼寧 |
理 |
27 |
369 |
551 |
182 |
570 |
558.5 |
貴州 |
文 |
10 |
542 |
579 |
37 |
610 |
586.0 |
理 |
123 |
470 |
510 |
40 |
558 |
519.7 |
|
吉林 |
理 |
9 |
530 |
551 |
21 |
573 |
557.7 |
新疆 |
理科 |
62 |
450 |
487 |
37 |
537 |
499.3 |
甘肅 |
理 |
64 |
470 |
511 |
41 |
533 |
516.0 |
專項計劃 |
10 |
470 |
512 |
42 |
523 |
516.0 |
|
湖北 |
文 |
10 |
542 |
577 |
35 |
581 |
578.5 |
理 |
99 |
500 |
562 |
62 |
589 |
566.1 |
|
湖南 |
文 |
10 |
553 |
593 |
40 |
603 |
595.7 |
理 |
83 |
500 |
562 |
62 |
579 |
565.8 |
|
專項計劃 |
5 |
500 |
549 |
49 |
559 |
552.4 |
|
安徽 |
文 |
12 |
550 |
581 |
31 |
588 |
584.8 |
理 |
129 |
496 |
554 |
58 |
572 |
558.0 |
3,2018年分數線
》》》華南農業大學2018年在廣東各專業錄取分數線》》》華南農業大學2018年藝術類錄取分數線
2018年普通高考外省招生錄取情況一覽表 | ||||||||
生涯省份 | 科類 | 錄取批次 | 錄取人數 | 省劃線 | 我校投檔線 | 投檔線與省劃線分差 | 我校平均分 | 我校最高分 |
廣西 | 文科 | 第一批 | 10 | 547 | 585 | 38 | 591.1 | 597 |
理科 | 第一批 | 106 | 513 | 555 | 42 | 568.9 | 602 | |
內蒙古 | 理科 | 第一批 | 22 | 478 | 516 | 38 | 535.9 | 556 |
理科 | 預科 | 40 | 398 | 494 | 96 | 506.3 | 554 | |
文科 | 預科 | 40 | 421 | 512 | 91 | 526.2 | 567 | |
江蘇 | 文科 | 第一批 | 5 | 337 | 342 | 5 | 343.0 | 344 |
理科 | 第一批 | 11 | 336 | 347 | 11 | 348.9 | 352 | |
福建 | 文科 | 第一批 | 14 | 551 | 579 | 28 | 584.4 | 592 |
理科 | 第一批 | 93 | 490 | 525 | 35 | 536.0 | 560 | |
海南 | 文科 | 本科批次 | 8 | 579 | 705 | 126 | 710.1 | 719 |
理科 | 本科批次 | 88 | 539 | 633 | 94 | 653.2 | 710 | |
北京 | 理科 | 第一批 | 6 | 532 | 546 | 14 | 549.6 | 553 |
青海 | 理科 | 第一批 | 10 | 403 | 421 | 18 | 438.8 | 461 |
浙江 | 綜合改革 | 綜合改革 | 77 | 588 | 589 | 1 | 607.1 | 633 |
重慶 | 理科 | 第一批 | 84 | 524 | 560 | 36 | 567.7 | 590 |
山西 | 文科 | 第一批 | 10 | 546 | 570 | 24 | 572.6 | 577 |
理科 | 第一批 | 85 | 516 | 539 | 23 | 545.3 | 572 | |
河北 | 理科 | 第一批 | 31 | 511 | 576 | 65 | 584.4 | 601 |
理科 | 國家專項 | 20 | 511 | 560 | 49 | 567.2 | 585 | |
云南 | 文科 | 第一批 | 11 | 575 | 601 | 26 | 604.7 | 608 |
理科 | 第一批 | 64 | 530 | 550 | 20 | 562.2 | 591 | |
四川 | 理科 | 第一批 | 45 | 546 | 599 | 53 | 603.5 | 610 |
理科 | 國家專項 | 10 | 546 | 578 | 32 | 586.4 | 597 | |
河南 | 文科 | 第一批 | 21 | 547 | 592 | 45 | 595.5 | 608 |
理科 | 第一批 | 130 | 499 | 560 | 61 | 565.9 | 587 | |
江西 | 文科 | 第一批 | 10 | 568 | 599 | 31 | 603.4 | 608 |
理科 | 第一批 | 56 | 527 | 565 | 38 | 571.0 | 586 | |
黑龍江 | 理科 | 第一批 | 26 | 472 | 546 | 74 | 558.0 | 578 |
山東 | 理科 | 本科批次 | 40 | 435 | 573 | 138 | 577.4 | 594 |
遼寧 | 理科 | 第一批 | 20 | 368 | 562 | 194 | 570.6 | 583 |
貴州 | 文科 | 第一批 | 11 | 575 | 613 | 38 | 617.3 | 626 |
理科 | 第一批 | 98 | 484 | 527 | 43 | 534.1 | 560 | |
吉林 | 理科 | 第一批 | 9 | 533 | 540 | 7 | 550.0 | 559 |
新疆 | 理科 | 第一批 | 51 | 467 | 513 | 46 | 521.3 | 554 |
甘肅 | 理科 | 第一批 | 62 | 483 | 517 | 34 | 522.9 | 544 |
理科 | 國家專項 | 10 | 483 | 515 | 32 | 519.4 | 527 | |
湖北 | 文科 | 第一批 | 12 | 561 | 602 | 41 | 604.4 | 610 |
理科 | 第一批 | 99 | 512 | 573 | 61 | 576.7 | 585 | |
湖南 | 文科 | 第一批 | 10 | 569 | 615 | 46 | 616.9 | 619 |
理科 | 第一批 | 76 | 513 | 578 | 65 | 581.5 | 588 | |
安徽 | 文科 | 第一批 | 12 | 550 | 591 | 41 | 593.7 | 595 |
理科 | 第一批 | 123 | 505 | 563 | 58 | 567.2 | 593 |
4、2017年分數線
2017年普通高考省外普通類我校投檔分數情況
省份 | 科類 | 省劃線 | 錄取 |
我校 投檔線 |
投檔線與 省線分差 |
我校 平均分 |
我校 最高分 |
安徽 | 理科 | 487 | 131 | 535 | 48 | 538.17 | 551 |
文科 | 515 | 17 | 557 | 42 | 557.97 | 565 | |
河南 | 理科 | 484 | 111 | 532 | 48 | 538.67 | 562 |
文科 | 516 | 26 | 557 | 41 | 560.19 | 567 | |
廣西 | 理科 | 473 | 99 | 511 | 38 | 521.9 | 568 |
文科 | 535 | 11 | 569 | 34 | 577 | 584 | |
貴州 | 理科 | 456 | 96 | 489 | 33 | 499.65 | 531 |
文科 | 545 | 12 | 587 | 42 | 591.5 | 596 | |
湖南 | 理科 | 505 | 71 | 545 | 40 | 550.35 | 573 |
文科 | 548 | 11 | 585 | 37 | 588.03 | 602 | |
福建 | 理科 | 441 | 84 | 476 | 35 | 488.71 | 522 |
文科 | 489 | 13 | 524 | 35 | 529.1 | 537 | |
湖北 | 理科 | 484 | 84 | 544 | 60 | 548.38 | 558 |
文科 | 528 | 14 | 569 | 41 | 571.47 | 574 | |
山西 | 理科 | 481 | 83 | 494 | 13 | 504.44 | 520 |
文科 | 518 | 10 | 536 | 18 | 540.41 | 546 | |
江西 | 理科 | 503 | 48 | 533 | 30 | 538.9 | 554 |
文科 | 533 | 11 | 562 | 29 | 568.36 | 578 | |
省份 | 科類 | 省劃線 | 錄取 |
我校 投檔線 |
投檔線與 省線分差 |
我校 平均分 |
我校 最高分 |
云南 | 理科 | 500 | 66 | 518 | 18 | 527.28 | 558 |
文科 | 555 | 13 | 582 | 27 | 585.66 | 592 | |
甘肅 | 理科 | 460 | 62 | 485 | 25 | 491.86 | 508 |
國家專項計劃理科 | 460 | 10 | 471 | 11 | 480.69 | 508 | |
重慶 | 理科 | 492 | 61 | 527 | 35 | 536.43 | 567 |
四川 | 理科 | 511 | 46 | 562 | 51 | 567.5 | 591 |
國家專項計劃理科 | 511 | 10 | 534 | 23 | 544.88 | 552 | |
新疆 | 理科 | 437 | 44 | 475 | 38 | 481.66 | 511 |
河北 | 理科 | 485 | 30 | 545 | 60 | 549.64 | 559 |
國家專項計劃理科 | 485 | 20 | 516 | 31 | 526.19 | 528 | |
內蒙古 | 理科 | 466 | 22 | 498 | 32 | 514.27 | 539 |
預科班理科 | 418 | 30 | 470 | 52 | 476.07 | 498 | |
預科班 文科 |
392 | 50 | 474 | 82 | 489.23 | 525 | |
遼寧 | 理科 | 480 | 24 | 521 | 41 | 527.98 | 557 |
黑龍江 | 理科 | 455 | 22 | 532 | 77 | 536.97 | 549 |
江蘇 | 理科 | 331 | 14 | 340 | 9 | 344.14 | 348 |
吉林 | 理科 | 507 | 8 | 520 | 13 | 531.74 | 544 |
北京 | 理科 | 537 | 5 | 543 | 6 | 550.45 | 564 |
山東 | 理科 | 433 | 42 | 563 | 130 | 569.53 | 584 |
海南 | 理科 | 539 | 94 | 635 | 96 | 654.17 | 738 |
文科 | 578 | 11 | 703 | 125 | 713.2 | 725 | |
浙江 | 綜合改革 | 577 | 77 | 578 | 多個,最低是1 | 594.12 | 625 |
合計 | 1693 |
5、收費標準
專業代碼 | 專業名稱(全稱) | 年限 | 學位授予 門類 | 調整后學費標準(元) | 學 院 | 批 準 文 號 | 備注 |
090101 | 農學 | 四 | 農學 | 5480 | 農學院 | 1952年院系調整設置 | 新學費標準參見備注(2) |
090103 | 植物保護 | 四 | 農學 | 5480 | 農學院 | 1952年院系調整設置 | 新學費標準參見備注(2) |
090105 | 種子科學與工程 | 四 | 農學 | 5480 | 農學院 | 教高[2013]4號 | 新學費標準參見備注(2) |
090501 | 林學 | 四 | 農學 | 5480 | 林學與風景園林學院 | 1952年院系調整設置 | 新學費標準參見備注(2) |
090502 | 園林 | 四 | 農學 | 5480 | 林學與風景園林學院 | 教育部(85)教高二字4號 |
農學學士 新學費標準參見備注(2) |
090503 | 森林保護 | 四 | 農學 | 5480 | 林學與風景園林學院 | 教育部教高函[2001]7號 | 新學費標準參見備注(2) |
082802 | 城鄉規劃 | 四 | 工學 | 6853 | 林學與風景園林學院 | 教育部教高函[2005]7號 | 新學費標準參見備注(2) |
090701 | 草業科學 | 四 | 農學 | 5480 | 林學與風景園林學院 | 教育部教高函[2005]7號 | 新學費標準參見備注(2) |
120901K | 旅游管理 | 四 | 管理學 | 6061 | 林學與風景園林學院 | 教高[2006]1號 | 新學費標準參見備注(2) |
082803 | 風景園林 | 四 | 工學 | 6853 | 林學與風景園林學院 | 教高[2014]1號 | 新學費標準參見備注(2) |
090601 | 水產養殖學 | 四 | 農學 | 5480 | 海洋學院 | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(2) |
070701 | 海洋科學 | 四 | 理學 | 6853 | 海洋學院 | 教育部教高〔2017〕2號 | 2017年新增專業 |
090401 | 動物醫學 | 五 | 農學 | 5480 | 獸醫學院 | 中南高教局(53)高教調7741號 | 新學費標準參見備注(2) |
090402 | 動物藥學 | 四 | 農學 | 5480 | 獸醫學院 | 教育部教高函[2005]7號 | 新學費標準參見備注(2) |
090107T | 茶學 | 四 | 農學 | 5480 | 園藝學院 | 廣東省計委粵計文(77)799號 | 新學費標準參見備注(2) |
090102 | 園藝 | 四 | 農學 | 5480 | 園藝學院 | 農業部(1992)農(教宣高)字248號 | 新學費標準參見備注(2) |
090102 | 園藝(國際班) | 四 | 農學 | 5480 | 園藝學院 | 農業部(1992)農(教宣高)字248號 | 新學費標準參見備注(2) |
090106 | 設施農業科學與工程 | 四 | 農學 | 5480 | 園藝學院 | 教高[2006]1號 | 新學費標準參見備注(2) |
082701 | 食品科學與工程 | 四 | 工學 | 6853 | 食品學院 | 農業部(84)農(教高)字54號 | 新學費標準參見備注(2) |
082701 | 食品科學與工程(國際班) | 四 | 工學 | 6853 | 食品學院 | 農業部(84)農(教高)字54號 | 新學費標準參見備注(2) |
083001 | 生物工程 | 四 | 工學 | 6853 | 食品學院 | 教育部教高函[2002]5號 | 新學費標準參見備注(2) |
081702 | 包裝工程 | 四 | 工學 | 6853 | 食品學院 | 教育部教高函[2003]2號 | 新學費標準參見備注(2) |
082702 | 食品質量與安全 | 四 | 工學 | 6853 | 食品學院 | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(2) |
071001 | 生物科學(中外合作辦學“2+2”學制) | 四 | 理學 | 25000 | 生命科學學院 | 粵價[2013]95號 | 粵價[2013]95號 |
生物科學(中外合作辦學“3+1”學制) | 生命科學學院 | 暫不收取,待省發展改革委中外合作辦學文件下發后,按照文件執行。 | |||||
082503 | 環境科學 | 四 | 理學 | 6853 | 資源環境學院 | 教育部教高函[2002]5號 | 新學費標準參見備注(2) |
環境科學(國際班) | 四 | 理學 | 6853 | 資源環境學院 | 教育部教高函[2002]5號 | 新學費標準參見備注(2) | |
071004 | 生態學 | 四 | 理學 | 6853 | 資源環境學院 | 教育部教高函[2003]2號 | 新學費標準參見備注(2) |
070504 | 地理信息科學 | 四 | 理學 | 6853 | 資源環境學院 | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(2) |
082502 | 環境工程 | 四 | 工學 | 6853 | 資源環境學院 | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(2) |
082506T | 資源環境科學 | 四 | 理學 | 6853 | 資源環境學院 | 教育部教高函[2005]7號 | 新學費標準參見備注(2) |
081201 | 測繪工程 | 四 | 工學 | 6853 | 資源環境學院 | 教高[2007]4號 | 新學費標準參見備注(2) |
071202 | 應用統計學 | 四 | 理學 | 6853 | 數學與信息學院(軟件學院) | 2012年專業目錄調整審批通過 | 新學費標準參見備注(2) |
080901 | 計算機科學與技術 | 四 | 理學 | 6853 | 數學與信息學院(軟件學院) | 農業部農(教高)[1997]96號 | 新學費標準參見備注(2) |
計算機科學與技術 (國際班) |
四 | 理學 | 6853 | 數學與信息學院(軟件學院) | 農業部農(教高)[1997]96號 | 新學費標準參見備注(2) | |
120102 | 信息管理與信息系統 | 四 | 管理學 | 6061 | 數學與信息學院(軟件學院) | 農業部農(科教高)[1999]216號 |
管理學學士 參見備注(3) |
070102 | 信息與計算科學 | 四 | 理學 | 6853 | 數學與信息學院(軟件學院) | 教育部教高函[2002]5號 | 新學費標準參見備注(2) |
080903 | 網絡工程 | 四 | 工學 | 6853 | 數學與信息學院(軟件學院) | 教育部教高函[2003]2號 | 新學費標準參見備注(2) |
070101 | 數學與應用數學 | 四 | 理學 | 6853 | 數學與信息學院(軟件學院) | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(2) |
080902 | 軟件工程 | 四 | 工學 | 6853 | 數學與信息學院(軟件學院) | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(2) |
071201 | 統計學 | 四 | 理學 | 6853 | 數學與信息學院(軟件學院) | 教育部教高函[2005]7號 | 新學費標準參見備注(2) |
120701 | 工業工程 | 四 | 管理學 | 6061 | 數學與信息學院(軟件學院) | 教高[2008]2號 |
管理學學士 新學費標準參見備注(3) |
080902 | 軟件工程(示范性軟件學院) | 四 | 工學 | 8000 | 軟件學院 | 教育部教高函[2004]3號 | 粵價〔2004〕317號 |
082302 | 農業機械化及其自動化 | 四 | 工學 | 6853 | 工程學院 | (58)農高軒字88號 | 新學費標準參見備注(2) |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四 | 工學 | 6853 | 工程學院 | 農林部(73)農林(科)字36號 | 新學費標準參見備注(2) |
081801 | 交通運輸 | 四 | 工學 | 6853 | 工程學院 | 農業部(1994)農(教高)字122號 | 新學費標準參見備注(2) |
080205 | 工業設計 | 四 | 工學 | 6853 | 工程學院 | 教育部教高函[2003]2號 | 新學費標準參見備注(2) |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 工學 | 6853 | 工程學院 | 教育部教高函[2003]2號 | 新學費標準參見備注(2) |
080207 | 車輛工程 | 四 | 工學 | 6853 | 工程學院 | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(2) |
080801 | 自動化 | 四 | 工學 | 6853 | 工程學院 | 教育部教高函[2005]7號 | 新學費標準參見備注(2) |
082402 | 木材科學與工程 | 四 | 工學 | 6853 | 材料與能源學院 | 農業部(85)農(教高)字26號 | 新學費標準參見備注(2) |
070302 | 應用化學 | 四 | 理學 | 6853 | 材料與能源學院 | 農業部農(教高)[1997]96號 | 新學費標準參見備注(2) |
080403 | 材料化學 | 四 | 理學 | 6853 | 材料與能源學院 | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(2) |
081302 | 制藥工程 | 四 | 工學 | 6853 | 材料與能源學院 | 教育部教高函[2005]7號 | 新學費標準參見備注(2) |
080401 | 材料科學與工程 | 四 | 工學 | 6853 | 材料與能源學院 | 教高司函[2010]176號 | 新學費標準參見備注(2) |
080502T | 能源與環境系統工程 | 四 | 工學 | 6853 | 材料與能源學院 | 教高司函[2010]176號 | 新學費標準參見備注(2) |
081001 | 土木工程 | 四 | 工學 | 6853 | 水利與土木工程學院 | 農業部教育司(88)農(教)函字34號 | 新學費標準參見備注(2) |
081101 | 水利水電工程 | 四 | 工學 | 6853 | 水利與土木工程學院 | 教高[2006]1號 | 新學費標準參見備注(2) |
082801 | 建筑學 | 五 | 工學 | 6853 | 水利與土木工程學院 | 教高[2008]2號 | 新學費標準參見備注(2) |
030302 | 社會工作 | 四 | 法學 | 6061 | 公共管理學院 | 農業部教育司(88)農(教)函字34號 | 新學費標準參見備注(2) |
120404 | 土地資源管理 | 四 | 管理學 | 6061 | 公共管理學院 | 農業部(1994)農(教高)字122號 | 新學費標準參見備注(2) |
120401 | 公共事業管理 | 四 | 管理學 | 6061 | 公共管理學院 | 教育部教高函[2003]2號 | 新學費標準參見備注(2) |
120402 | 行政管理 | 四 | 管理學 | 6061 | 公共管理學院 | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(2) |
030301 | 社會學 | 四 | 法學 | 6061 | 公共管理學院 | 教高[2006]1號 | 新學費標準參見備注(2) |
120403 | 勞動與社會保障 | 四 | 管理學 | 6061 | 公共管理學院 | 教高[2007]4號 | 新學費標準參見備注(2) |
120104 | 房地產開發與管理 | 四 | 管理學 | 6061 | 公共管理學院 | 教高[2014]1號 | 新學費標準參見備注(2) |
120301 | 農林經濟管理 | 四 | 管理學 | 6061 | 經濟管理學院 | (64)粵高字019號 | 新學費標準參見備注(2) |
020101 | 經濟學 | 四 | 經濟學 | 6061 | 經濟管理學院 | 農業部(1992)農(教宣高)字248號 | 新學費標準參見備注(2) |
020301K | 金融學 | 四 | 經濟學 | 6061 | 經濟管理學院 | 農業部(1993)農(教宣高)字147號 | 新學費標準參見備注(2) |
金融學(創新實驗班CFA) | 四 | 經濟學 | 6061 | 經濟管理學院 | 農業部(1993)農(教宣高)字147號 | 新學費標準參見備注(2) | |
120201K | 工商管理 | 四 | 管理學 | 6061 | 經濟管理學院 | 農業部(1993)農(教宣高)字147號 | 新學費標準參見備注(2) |
工商管理(創新實驗班ACCA) | 四 | 管理學 | 6061 | 經濟管理學院 | 農業部(1993)農(教宣高)字147號 | 新學費標準參見備注(2) | |
120203K | 會計學 | 四 | 管理學 | 6061 | 經濟管理學院 | 農業部農(教高)[1996]91號 | 新學費標準參見備注(2) |
120202 | 市場營銷 | 四 | 管理學 | 6061 | 經濟管理學院 | 教育部教高函[2002]5號 | 新學費標準參見備注(2) |
020401 | 國際經濟與貿易 | 四 | 經濟學 | 6061 | 經濟管理學院 | 教育部教高函[2003]2號 | 新學費標準參見備注(2) |
120801 | 電子商務 | 四 | 管理學 | 6061 | 經濟管理學院 | 教育部教高函[2003]2號 | 新學費標準參見備注(2) |
120206 | 人力資源管理 | 四 | 管理學 | 6061 | 經濟管理學院 | 教高[2006]1號 | 新學費標準參見備注(2) |
120601 | 物流管理 | 四 | 管理學 | 6061 | 經濟管理學院 | 教高[2008]10號 | 新學費標準參見備注(2) |
050201 | 英語 | 四 | 文學 | 6853 | 外國語學院 | 農業部農(教高)[1997]96號 | 新學費標準參見備注(2) |
050207 | 日語 | 四 | 文學 | 6853 | 外國語學院 | 教高[2014]1號 | 新學費標準參見備注(2) |
050262 | 商務英語 | 四 | 文學 | 6853 | 外國語學院 | 教高[2014]1號 | 新學費標準參見備注(2) |
081602 | 服裝設計與工程 | 四 | 工學 | 6853 | 藝術學院 | 農業部農(科教高)[1999]216號 | 新學費標準參見備注(2) |
130502 | 視覺傳達設計 | 四 | 藝術學 | 10000 | 藝術學院 | 2012年專業目錄調整審批通過 | 新學費標準參見備注(3) |
130503 | 環境設計 | 四 | 藝術學 | 10000 | 藝術學院 | 2012年專業目錄調整審批通過 | 新學費標準參見備注(3) |
130310 | 動畫 | 四 | 藝術學 | 10000 | 藝術學院 | 教育部教高函[2004]3號 | 新學費標準參見備注(3) |
130202 | 音樂學 | 四 | 藝術學 | 10000 | 藝術學院 | 教高[2006]1號 | 2017年停招 |
130305 | 廣播電視編導 | 四 | 藝術學 | 10000 | 藝術學院 | 教高[2006]1號 | 新學費標準參見備注(3) |
